Facebook concentra el 69.59% de la exposición
Exposición de 30 días, por plataforma
Facebook tiene la mayor interacción, 3.47%
Cuánto retiene el contenido de la misma marca en cada plataforma
Primera edición: la tendencia aparecerá a partir de la próxima
De 19.9K interacciones, el 89% fueron me gusta.
Me gusta, comentarios, compartidos y guardados
Cada celda es el número de publicaciones de esa semana en esa plataforma; más oscuro, más publicaciones. Las cabeceras muestran el inicio de cada semana; la última termina en la fecha de corte
Todas las plataformas, ordenadas por exposición · haz clic en el título para abrir el original










| # | Publicación | Plataforma | Publicado | Exposición | Me gusta | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-20 | 69.3K | 2.4K | 59 | ||
| 2 | 2026-09-09 | 55.9K | 604 | 775 | ||
| 3 | 2026-09-09 | 28.1K | 348 | 302 | ||
| 4 | 2026-09-21 | 25.2K | 805 | 33 | ||
| 5 | 2026-09-05 | 24.5K | 787 | 37 | ||
| 6 | 2026-09-04 | 19.9K | 645 | 31 | ||
| 7 | 2026-09-07 | 15.2K | 497 | 22 | ||
| 8 | 2026-09-10 | 14.7K | 494 | 16 | ||
| 9 | 2026-09-01 | 12.7K | 437 | 10 | ||
| 10 | 2026-09-11 | 12.1K | 394 | 27 |
Sigue tus cuentas y las de la competencia en SocialEcho, con datos diarios, sin esperar al ranking mensual.