YouTube concentra el 100% de la exposición
Exposición de 31 días, por plataforma
YouTube tiene la mayor interacción, 1.73%
Cuánto retiene el contenido de la misma marca en cada plataforma
Primera edición: la tendencia aparecerá a partir de la próxima
De 818 interacciones, el 88% fueron me gusta.
Me gusta, comentarios, compartidos y guardados
Cada celda es el número de publicaciones de esa semana en esa plataforma; más oscuro, más publicaciones. Las cabeceras muestran el inicio de cada semana; la última termina en la fecha de corte
Todas las plataformas, ordenadas por exposición · haz clic en el título para abrir el original










| # | Publicación | Plataforma | Publicado | Exposición | Me gusta | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 | 2.3K | 23 | 1 | ||
| 2 | 2026-10-09 | 2.1K | 32 | 1 | ||
| 3 | 2026-10-10 | 2K | 19 | 2 | ||
| 4 | 2026-10-18 | 1.9K | 19 | 3 | ||
| 5 | 2026-10-11 | 1.9K | 40 | 5 | ||
| 6 | 2026-10-18 | 1.8K | 28 | 4 | ||
| 7 | 2026-10-08 | 1.8K | 46 | 1 | ||
| 8 | 2026-10-24 | 1.8K | 15 | 2 | ||
| 9 | 2026-10-25 | 1.8K | 25 | 1 | ||
| 10 | 2026-10-27 | 1.7K | 41 | 2 |
Sigue tus cuentas y las de la competencia en SocialEcho, con datos diarios, sin esperar al ranking mensual.