Cargando el ranking…
Cargando el ranking…
YouTube concentra el 76.73% de la exposición
Exposición de 31 días, por plataforma
YouTube tiene la mayor interacción, 4.91%
Cuánto retiene el contenido de la misma marca en cada plataforma
Primera edición: la tendencia aparecerá a partir de la próxima
De 10K interacciones, el 98% fueron me gusta.
Me gusta, comentarios, compartidos y guardados
Cada celda es el número de publicaciones de esa semana en esa plataforma; más oscuro, más publicaciones. Las cabeceras muestran el inicio de cada semana; la última termina en la fecha de corte
Todas las plataformas, ordenadas por exposición · haz clic en el título para abrir el original









| # | Publicación | Plataforma | Publicado | Exposición | Me gusta | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-17 | 154K | 7.9K | 102 | ||
| 2 | 2026-10-17 | 12.2K | 455 | 5 | ||
| 3 | 2026-10-10 | 10K | 335 | 22 | ||
| 4 | 2026-10-30 | 8.2K | 303 | 3 | ||
| 5 | 2026-10-17 | 5.8K | 234 | 4 | ||
| 6 | 2026-10-12 | 3.8K | 46 | 5 | ||
| 7 | 2026-10-12 | 2.7K | 102 | 0 | ||
| 8 | 2026-10-15 | 2.5K | 68 | 13 | ||
| 9 | 2026-10-02 | 2.2K | 12 | 0 | ||
| 10 | 2026-10-19 | 2K | 29 | 25 |
Sigue tus cuentas y las de la competencia en SocialEcho, con datos diarios, sin esperar al ranking mensual.