YouTube concentra el 100% de la exposición
Exposición de 31 días, por plataforma
YouTube tiene la mayor interacción, 0.75%
Cuánto retiene el contenido de la misma marca en cada plataforma
Primera edición: la tendencia aparecerá a partir de la próxima
De 35.2K interacciones, el 96% fueron me gusta.
Me gusta, comentarios, compartidos y guardados
Cada celda es el número de publicaciones de esa semana en esa plataforma; más oscuro, más publicaciones. Las cabeceras muestran el inicio de cada semana; la última termina en la fecha de corte
Todas las plataformas, ordenadas por exposición · haz clic en el título para abrir el original










| # | Publicación | Plataforma | Publicado | Exposición | Me gusta | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-17 | 294K | 1.1K | 30 | ||
| 2 | 2026-10-07 | 282K | 3.5K | 262 | ||
| 3 | 2026-10-10 | 279K | 1.2K | 25 | ||
| 4 | 2026-10-03 | 248K | 1.3K | 45 | ||
| 5 | 2026-10-15 | 229.2K | 341 | 7 | ||
| 6 | 2026-10-21 | 184.5K | 937 | 29 | ||
| 7 | 2026-10-20 | 162K | 2.2K | 74 | ||
| 8 | 2026-10-27 | 159.5K | 539 | 37 | ||
| 9 | 2026-10-27 | 153.3K | 2K | 60 | ||
| 10 | 2026-10-14 | 150.2K | 905 | 27 |
Sigue tus cuentas y las de la competencia en SocialEcho, con datos diarios, sin esperar al ranking mensual.