A verified research list of Chinese culture and entertainment brands with global or international official social accounts. The source package contains brand and account evidence; it does not include social media influence metrics.
Puntuación = 6 métricas ponderadas, normalizadas dentro de la industria
| Puesto | Marca | Puntuación | Plataformas | Seguidores | Tasa de crecimiento de seguidores | Exposición | Interacción | Publicaciones | % virales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brawl StarsGame development | 89.9 | 53.3M | 0.46% | 112.1M | 5.27% | 125 | 20.00% | |
2 | iQIYIVideo streaming | 87.6 | 25.9M | 0.32% | 228.7M | 4.86% | 1.2K | 22.92% | |
3 | Zenless Zone ZeroGame development | 86.7 | 4.4M | 0.12% | 99.9M | 5.51% | 203 | 26.73% | |
4 | Genshin ImpactGame development | 85.5 | 22.8M | 0.09% | 200.4M | 3.79% | 183 | 27.87% | |
5 | Wuthering WavesGame development | 84.6 | 5.2M | 0.11% | 54.9M | 4.15% | 244 | 18.14% | |
6 | Wild RiftGame development | 83.9 | 5.2M | 0.16% | 30M | 3.98% | 133 | 22.56% | |
7 | NetShortShort drama platforms | 83.0 | 12.9M | 0.31% | 11.5M | 4.03% | 297 | 21.69% | |
8 | iDramaShort drama platforms | 82.6 | 7.6M | 0.84% | 40.5M | 3.55% | 378 | 17.20% | |
9 | Honor of KingsGame development | 81.9 | 3.5M | 0.13% | 8.4M | 4.30% | 583 | 22.28% | |
10 | POP MARTDesigner toys | 81.2 | 5.7M | 0.04% | 35.6M | 3.92% | 206 | 36.89% | |
11 | Gossip HarborGame development | 81.0 | 4.7M | 5.36% | 18.7M | 2.90% | 18 | 11.11% | |
12 | YOUKUVideo streaming | 80.4 | 20.5M | 0.01% | 82M | 5.94% | 947 | 29.46% | |
13 | Honkai: Star RailGame development | 80.2 | 7.6M | 0.05% | 78.4M | 3.02% | 113 | 28.32% | |
14 | Reverse: 1999Game development | 79.8 | 934.9K | 0.23% | 9.7M | 4.12% | 192 | 24.08% | |
15 | Last Fortress UndergroundGame development | 79.7 | 951.1K | 0.17% | 7.5M | 3.49% | 58 | 33.93% | |
16 | DramaBoxShort drama platforms | 79.2 | 40.7M | 0.64% | 16.2M | 2.36% | 552 | 17.96% | |
17 | WeTVVideo streaming | 78.9 | 20.8M | 0.01% | 51.6M | 3.96% | 1.2K | 29.92% | |
18 | Clash of ClansGame development | 78.6 | 57.9M | 0.02% | 50.8M | 3.16% | 237 | 13.79% | |
19 | JOYTOYCollectible models | 78.4 | 387.8K | 1.64% | 3.7M | 4.08% | 238 | 23.53% | |
20 | League of LegendsGame development | 78.0 | 25.4M | 0.01% | 193.3M | 2.67% | 242 | 48.13% |
Este ranking y el contenido relacionado se ofrecen únicamente para la investigación sectorial y como referencia sobre tendencias, y no constituyen asesoramiento de inversión ni empresarial. Debido a factores como las fuentes de información pública, las reglas estadísticas de las plataformas y las actualizaciones de datos, los datos pueden presentar retrasos, omisiones, ajustes o discrepancias puntuales. SocialEcho no garantiza su exactitud absoluta, integridad, actualidad ni disponibilidad continua, y se reserva el derecho de revisar, corregir y actualizar el contenido relacionado.
Los usuarios deben ejercer su propio criterio junto con otra información y asumir los riesgos de utilizar este ranking y los datos relacionados. En la medida permitida por la legislación aplicable, SocialEcho no asumirá responsabilidad indemnizatoria alguna por las decisiones de inversión o empresariales que los usuarios adopten al utilizar o basarse en este ranking, los datos relacionados o los resultados de análisis, ni por el fracaso de dichas decisiones, las pérdidas directas o indirectas u otras consecuencias derivadas.
Instagram concentra el 44.48% de la exposición
Exposición total de las marcas del ranking, por plataforma