Cargando el ranking…
Cargando el ranking…
Las puntuaciones se normalizan dentro de la categoría y no son comparables directamente con el ranking de la industria. MINISFORUM lidera con 73.4, 2.5 puntos por delante de Lexar; la exposición de esta categoría se concentra en X.
Flechas vs. edición anterior · todos los datos de la página son públicos
| Puesto | Marca | Puntuación | Plataformas | Seguidores | Tasa de crecimiento de seguidores | Exposición | Interacción | Semanas activas | % virales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINISFORUMHardware informático | 73.4 | 1.2M | 1.45% | 988.3K | 2.73% | 5 sem | 26.87% | |
2 | LexarHardware informático | 70.9 | 137.6K | 3.31% | 559.2K | 4.06% | 5 sem | 23.60% | |
3 | GPDHardware informático | 61.7 | 212.2K | 0.78% | 452.5K | 2.47% | 5 sem | 11.11% | |
4 | WAVLINKHardware informático | 61.0 | 128.4K | 1.19% | 516.6K | 3.35% | 5 sem | 16.71% | |
5 | MAXSUNHardware informático | 60.7 | 127.8K | 1.28% | 310.5K | 2.74% | 5 sem | 16.07% | |
6 | BOOXHardware informático | 60.1 | 287.6K | 1.94% | 3.1M | 0.20% | 5 sem | 21.57% | |
7 | LenovoHardware informático | 60.0 | 11M | -0.02% | 45.8M | 0.75% | 5 sem | 25.41% | |
8 | SAMAHardware informático | 59.1 | — | — | 527.3K | 3.55% | 5 sem | 30.95% | |
9 | ColorfulHardware informático | 58.6 | 384.2K | 0.39% | 170.7K | 3.56% | 5 sem | 12.68% | |
10 | DeepCoolHardware informático | 57.4 | 334.3K | 0.05% | 1.3M | 3.07% | 5 sem | 11.34% |
Las celdas más oscuras indican más publicaciones de la marca en esa plataforma este período; un 0 gris indica ninguna
Lenovo concentra el 83.20% de la exposición
Cuota de exposición de 30 días entre las marcas de la categoría
Interacción mediana 2.48%; 16 marcas por encima
Interacciones / exposición, 30 días