Cargando el ranking…
Cargando el ranking…
Las puntuaciones se normalizan dentro de la categoría y no son comparables directamente con el ranking de la industria. ECOVACS lidera con 66.4, 6.6 puntos por delante de EZVIZ; la exposición de esta categoría se concentra en TikTok.
Flechas vs. edición anterior · todos los datos de la página son públicos
| Puesto | Marca | Puntuación | Plataformas | Seguidores | Tasa de crecimiento de seguidores | Exposición | Interacción | Semanas activas | % virales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECOVACSHogar inteligente | 66.4 | 2M | 0.44% | 6M | 0.23% | 4 sem | 26.87% | |
2 | EZVIZHogar inteligente | 59.8 | 418K | 0.39% | 10.5M | 0.08% | 5 sem | 22.92% | |
3 | GoveeHogar inteligente | 59.5 | 1M | 0.12% | 5.2M | 0.54% | 5 sem | 26.19% | |
4 | DreameHogar inteligente | 58.8 | 528.7K | 0.18% | 394.3K | 3.10% | 5 sem | 22.45% | |
5 | IMOUHogar inteligente | 56.7 | 706.4K | 0.13% | 45.2K | 3.33% | 5 sem | 20.00% | |
6 | RoborockHogar inteligente | 56.3 | — | — | 1.9M | 0.54% | 5 sem | 26.45% | |
7 | SONOFFHogar inteligente | 55.2 | 83.1K | 0.68% | 323.2K | 2.04% | 5 sem | 21.26% | |
8 | NarwalHogar inteligente | 55.1 | 428.3K | 0.24% | 885.2K | 2.45% | 5 sem | 12.82% | |
9 | AqaraHogar inteligente | 54.1 | 152.8K | 0.19% | 516.2K | 2.52% | 5 sem | 18.69% | |
10 | ReolinkHogar inteligente | 53.3 | 335.8K | 0.33% | 151.2K | 1.86% | 5 sem | 10.00% |
Las celdas más oscuras indican más publicaciones de la marca en esa plataforma este período; un 0 gris indica ninguna
EZVIZ concentra el 39.68% de la exposición
Cuota de exposición de 30 días entre las marcas de la categoría
Interacción mediana 1.70%; 8 marcas por encima
Interacciones / exposición, 30 días