Cargando el ranking…
Cargando el ranking…
Las puntuaciones se normalizan dentro de la categoría y no son comparables directamente con el ranking de la industria. REDMAGIC lidera con 85.4, 3.8 puntos por delante de realme; la exposición de esta categoría se concentra en TikTok.
Flechas vs. edición anterior · todos los datos de la página son públicos
| Puesto | Marca | Puntuación | Plataformas | Seguidores | Tasa de crecimiento de seguidores | Exposición | Interacción | Semanas activas | % virales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REDMAGICTeléfonos inteligentes | 85.4 | 4.1M | 0.47% | 6.8M | 4.69% | 5 sem | 30.51% | |
2 | realmeTeléfonos inteligentes | 81.5 | 2M | 0.77% | 1.1M | 3.77% | 5 sem | 28.18% | |
3 | UlefoneTeléfonos inteligentes | 75.7 | 1.6M | 0.37% | 1.2M | 3.35% | 5 sem | 29.81% | |
4 | InfinixTeléfonos inteligentes | 73.5 | 17.1M | 0.03% | 1.4M | 3.48% | 5 sem | 24.40% | |
5 | HONORTeléfonos inteligentes | 73.3 | 4.8M | 0.14% | 3M | 3.44% | 5 sem | 21.13% | |
6 | iQOOTeléfonos inteligentes | 72.9 | 2M | 0.56% | 679K | 3.62% | 5 sem | 41.67% | |
7 | TECNOTeléfonos inteligentes | 72.5 | 19.7M | 0.06% | 1.3M | 3.46% | 5 sem | 22.05% | |
8 | OUKITELTeléfonos inteligentes | 71.6 | 5.4M | 0.12% | 4.6M | 3.07% | 5 sem | 31.65% | |
9 | MotorolaTeléfonos inteligentes | 71.5 | 16.7M | 0.12% | 6.2M | 3.10% | 5 sem | 14.75% | |
10 | HuaweiTeléfonos inteligentes | 71.3 | 69.6M | 0.11% | 323.4M | 0.26% | 5 sem | 35.60% |
Las celdas más oscuras indican más publicaciones de la marca en esa plataforma este período; un 0 gris indica ninguna
Huawei concentra el 72.40% de la exposición
Cuota de exposición de 30 días entre las marcas de la categoría
Interacción mediana 3.04%; 11 marcas por encima
Interacciones / exposición, 30 días