X concentra el 62.48% de la exposición
Exposición de 30 días, por plataforma
Instagram tiene la mayor interacción, 3.70%
Cuánto retiene el contenido de la misma marca en cada plataforma
Primera edición: la tendencia aparecerá a partir de la próxima
De 94.7K interacciones, el 77% fueron me gusta.
Me gusta, comentarios, compartidos y guardados
Cada celda es el número de publicaciones de esa semana en esa plataforma; más oscuro, más publicaciones. Las cabeceras muestran el inicio de cada semana; la última termina en la fecha de corte
Todas las plataformas, ordenadas por exposición · haz clic en el título para abrir el original









| # | Publicación | Plataforma | Publicado | Exposición | Me gusta | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-07 | 3.7M | 8.9K | 89 | ||
| 2 | 2026-09-18 | 1.5M | 7K | 49 | ||
| 3 | 2026-09-07 | 894.8K | 3.6K | 32 | ||
| 4 | 2026-09-08 | 772.2K | 817 | 9 | ||
| 5 | 2026-09-08 | 761.9K | 1.7K | 12 | ||
| 6 | 2026-09-01 | 529.7K | 2.7K | 70 | ||
| 7 | 2026-09-02 | 485.2K | 1.2K | 884 | ||
| 8 | 2026-09-08 | 301.9K | 2.5K | 35 | ||
| 9 | 2026-09-02 | 167.2K | 549 | 403 | ||
| 10 | 2026-09-02 | 136.1K | 645 | 494 |
Sigue tus cuentas y las de la competencia en SocialEcho, con datos diarios, sin esperar al ranking mensual.