X concentra el 65.39% de la exposición
Exposición de 30 días, por plataforma
Instagram tiene la mayor interacción, 3.55%
Cuánto retiene el contenido de la misma marca en cada plataforma
Primera edición: la tendencia aparecerá a partir de la próxima
De 140.5K interacciones, el 76% fueron me gusta.
Me gusta, comentarios, compartidos y guardados
Cada celda es el número de publicaciones de esa semana en esa plataforma; más oscuro, más publicaciones. Las cabeceras muestran el inicio de cada semana; la última termina en la fecha de corte
Todas las plataformas, ordenadas por exposición · haz clic en el título para abrir el original








| # | Publicación | Plataforma | Publicado | Exposición | Me gusta | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-10 | 1.6M | 7.1K | 343 | ||
| 2 | 2026-09-06 | 385.2K | 924 | 20 | ||
| 3 | 2026-09-10 | 319.9K | 9K | 1K | ||
| 4 | 2026-09-09 | 145.4K | 2.2K | 1.7K | ||
| 5 | 2026-09-15 | 143.5K | 673 | 106 | ||
| 6 | 2026-09-19 | 132.2K | 4.9K | 25 | ||
| 7 | 2026-09-09 | 125.6K | 1.2K | 521 | ||
| 8 | 2026-09-08 | 121.7K | 676 | 44 | ||
| 9 | 2026-09-05 | 120.6K | 1K | 86 | ||
| 10 | 2026-09-08 | 100.6K | 841 | 75 |
Sigue tus cuentas y las de la competencia en SocialEcho, con datos diarios, sin esperar al ranking mensual.