Cargando el ranking…
Cargando el ranking…
Las puntuaciones se normalizan dentro de la categoría y no son comparables directamente con el ranking de la industria. Bambu Lab lidera con 81.2, 4.0 puntos por delante de Snapmaker; la exposición de esta categoría se concentra en TikTok.
Flechas vs. edición anterior · todos los datos de la página son públicos
| Puesto | Marca | Puntuación | Plataformas | Seguidores | Tasa de crecimiento de seguidores | Exposición | Interacción | Publicaciones | % virales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bambu LabImpresión de oficina | 81.2 | 1.7M | 1.24% | 5.5M | 3.23% | 100 | 25.56% | |
2 | SnapmakerImpresión de oficina | 77.2 | 499.3K | 1.44% | 3.7M | 1.79% | 135 | 25.19% | |
3 | CrealityImpresión de oficina | 74.8 | 4M | 0.28% | 34.8M | 0.87% | 268 | 31.34% | |
4 | xToolImpresión de oficina | 73.7 | 1.7M | 0.68% | 1.6M | 1.81% | 170 | 24.26% | |
5 | AnycubicImpresión de oficina | 72.1 | 631.9K | 0.74% | 5.9M | 0.51% | 89 | 42.05% | |
6 | FlashforgeImpresión de oficina | 71.6 | 862.8K | 1.48% | 3.2M | 0.98% | 138 | 27.54% | |
7 | ELEGOOImpresión de oficina | 68.2 | 655.5K | 0.30% | 864.8K | 3.87% | 99 | 18.52% | |
8 | PhomemoImpresión de oficina | 55.0 | 1.1M | 0.04% | 361.4K | 3.16% | 81 | 12.50% | |
9 | NIIMBOTImpresión de oficina | 52.9 | 331.2K | 0.10% | 54.1K | 2.94% | 39 | 30.77% | |
10 | LaserPeckerImpresión de oficina | 51.9 | 326.7K | 0.15% | 93K | 3.44% | 45 | 4.44% |
Las celdas más oscuras indican más publicaciones de la marca en esa plataforma este período; un 0 gris indica ninguna
Creality concentra el 51.98% de la exposición
Cuota de exposición de 30 días entre las marcas de la categoría
Interacción mediana 2.37%; 6 marcas por encima
Interacciones / exposición, 30 días