Cargando el ranking…
Cargando el ranking…
Las puntuaciones se normalizan dentro de la categoría y no son comparables directamente con el ranking de la industria. CATL lidera con 83.8, 10.5 puntos por delante de Sunwoda; la exposición de esta categoría se concentra en YouTube.
Flechas vs. edición anterior · todos los datos de la página son públicos
| Puesto | Marca | Puntuación | Plataformas | Seguidores | Tasa de crecimiento de seguidores | Exposición | Interacción | Publicaciones | % virales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CATLLithium battery cells | 83.8 | 719K | 1.15% | 242K | 0.60% | 33 | 3.03% | |
2 | SunwodaLithium battery cells | 73.3 | 19K | 0.65% | 7.3K | 2.92% | 42 | 11.90% | |
3 | CORNEXLithium battery cells | 73.2 | 823 | 3.65% | 1.5K | 3.37% | 48 | 14.58% | |
4 | REPT BATTEROLithium battery cells | 64.0 | 263K | 2.33% | 597 | 0.00% | 1 | 0.00% | |
5 | Tianneng BatteryLithium battery cells | 62.5 | 1.5K | 0.07% | 1.4K | 3.26% | 19 | 15.79% | |
6 | HithiumLithium battery cells | 61.7 | 24.6K | 0.10% | 296 | 4.39% | 2 | 0.00% | |
7 | EVE EnergyLithium battery cells | 59.5 | 955 | 4.83% | 541 | 3.51% | 5 | 0.00% | |
8 | BYD BatteryLithium battery cells | 59.2 | 7.6K | 0.04% | 868 | 1.15% | 6 | 0.00% | |
9 | BAK BatteryLithium battery cells | 57.0 | 555 | 0.18% | 307 | 1.30% | 12 | 8.33% | |
10 | SVOLTLithium battery cells | 55.2 | 544 | 0.37% | 133 | 187.22% | 3 | 0.00% |
Las celdas más oscuras indican más publicaciones de la marca en esa plataforma este período; un 0 gris indica ninguna
CATL concentra el 94.76% de la exposición
Cuota de exposición de 31 días entre las marcas de la categoría
Interacción mediana 0.88%; 10 marcas por encima
Interacciones / exposición, 31 días