Cargando el ranking…
Cargando el ranking…
Las puntuaciones se normalizan dentro de la categoría y no son comparables directamente con el ranking de la industria. SONOFF lidera con 82.1, 1.7 puntos por delante de Aqara; la exposición de esta categoría se concentra en TikTok.
Flechas vs. edición anterior · todos los datos de la página son públicos
| Puesto | Marca | Puntuación | Plataformas | Seguidores | Tasa de crecimiento de seguidores | Exposición | Interacción | Publicaciones | % virales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SONOFFHogar inteligente | 82.1 | 319.2K | 3.04% | 5.9M | 0.54% | 212 | 26.54% | |
2 | AqaraHogar inteligente | 80.3 | 114.7K | 1.30% | 553.2K | 2.33% | 141 | 28.06% | |
3 | ReolinkHogar inteligente | 80.3 | 347.1K | 1.92% | 227.7K | 2.25% | 129 | 15.63% | |
4 | EZVIZHogar inteligente | 78.0 | 408.6K | 1.13% | 78.6K | 3.38% | 18 | 16.67% | |
5 | IMOUHogar inteligente | 77.6 | 735.6K | 0.72% | 66.1K | 3.52% | 19 | 26.32% | |
6 | MOESHogar inteligente | 75.6 | 142.1K | 5.24% | 676.9K | 0.74% | 54 | 46.30% | |
7 | GHome SmartHogar inteligente | 73.9 | 237K | 0.44% | 421.9K | 2.91% | 215 | 40.65% | |
8 | eufyHogar inteligente | 68.5 | 149.6K | 0.50% | 87.9K | 3.59% | 72 | 5.56% | |
9 | ZemismartHogar inteligente | 68.0 | 34.8K | 1.19% | 104.3K | 1.92% | 43 | 13.95% | |
10 | ANRANHogar inteligente | 67.9 | 23.5K | 2.15% | 88.1K | 0.92% | 108 | 7.41% |
Las celdas más oscuras indican más publicaciones de la marca en esa plataforma este período; un 0 gris indica ninguna
SONOFF concentra el 70.09% de la exposición
Cuota de exposición de 31 días entre las marcas de la categoría
Interacción mediana 2.09%; 14 marcas por encima
Interacciones / exposición, 31 días