Instagram concentra el 49.11% de la exposición
Exposición de 31 días, por plataforma
Instagram tiene la mayor interacción, 3.56%
Cuánto retiene el contenido de la misma marca en cada plataforma
Primera edición: la tendencia aparecerá a partir de la próxima
De 24.8K interacciones, el 84% fueron me gusta.
Me gusta, comentarios, compartidos y guardados
Cada celda es el número de publicaciones de esa semana en esa plataforma; más oscuro, más publicaciones. Las cabeceras muestran el inicio de cada semana; la última termina en la fecha de corte
Todas las plataformas, ordenadas por exposición · haz clic en el título para abrir el original






| # | Publicación | Plataforma | Publicado | Exposición | Me gusta | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-15 | 117.5K | 1.7K | 117 | ||
| 2 | 2026-10-20 | 104.1K | 3.4K | 279 | ||
| 3 | 2026-10-16 | 34.1K | 1.2K | 17 | ||
| 4 | 2026-10-09 | 27K | 758 | 132 | ||
| 5 | 2026-10-26 | 25.4K | 860 | 55 | ||
| 6 | 2026-10-11 | 24.8K | 736 | 102 | ||
| 7 | 2026-10-02 | 23.3K | 94 | 2 | ||
| 8 | 2026-10-01 | 19.8K | 159 | 8 | ||
| 9 | 2026-10-09 | 18K | 129 | 3 | ||
| 10 | 2026-10-30 | 17.4K | 619 | 21 |
Sigue tus cuentas y las de la competencia en SocialEcho, con datos diarios, sin esperar al ranking mensual.