Carregando o ranking…
Carregando o ranking…
Facebook concentra 100% da exposição
Exposição de 31 dias, por plataforma
Facebook tem o maior engajamento, 3.15%
Quanto o conteúdo da mesma marca retém em cada plataforma
Primeira edição: a tendência aparece a partir da próxima
De 27.5K interações, 79% foram curtidas.
Curtidas, comentários, compartilhamentos e salvamentos
Cada célula é o número de publicações naquela semana naquela plataforma; mais escuro, mais publicações. Os cabeçalhos mostram o início de cada semana; a última termina na data de corte
Todas as plataformas, ordenadas por exposição · clique no título para abrir o original










| # | Publicação | Plataforma | Publicado | Exposição | Curtidas | Comentários |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-28 | 66.9K | 1.3K | 47 | ||
| 2 | 2026-10-23 | 53.9K | 1.1K | 8 | ||
| 3 | 2026-10-11 | 40.6K | 1.2K | 16 | ||
| 4 | 2026-10-02 | 37.8K | 1.1K | 16 | ||
| 5 | 2026-10-24 | 37.7K | 1.1K | 29 | ||
| 6 | 2026-10-27 | 34.1K | 999 | 12 | ||
| 7 | 2026-10-09 | 31.2K | 1K | 31 | ||
| 8 | 2026-10-26 | 29.3K | 785 | 23 | ||
| 9 | 2026-10-06 | 24.1K | 97 | 287 | ||
| 10 | 2026-10-26 | 23K | 256 | 279 |
Acompanhe suas contas e as dos concorrentes na SocialEcho, com dados diários, sem esperar o ranking mensal.