正在載入榜單…
正在載入榜單…
YouTube 佔曝光 88.28%
30 天曝光按平台
Facebook 互動率最高 3.35%
同一品牌在不同平台的內容黏性
首期上線,下期起顯示趨勢
1620 次互動中,有 86% 是「喜歡」的回饋。
點讚、評論、分享和儲存
每格為該週在該平台的發布條數,顏色越深發得越多;列頭為週起始日,最後一列為數據截止當週
全平台合併,按單條曝光排序 · 點擊標題打開原文










| # | 內容 | 平台 | 發布日期 | 曝光 | 點讚 | 評論 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-09 | 2.1 萬 | 125 | 23 | ||
| 2 | 2026-09-11 | 1.7 萬 | 86 | 5 | ||
| 3 | 2026-09-08 | 1.4 萬 | 92 | 21 | ||
| 4 | 2026-09-13 | 1.4 萬 | 68 | 9 | ||
| 5 | 2026-09-17 | 1.3 萬 | 47 | 2 | ||
| 6 | 2026-09-18 | 1.3 萬 | 66 | 2 | ||
| 7 | 2026-09-05 | 1.2 萬 | 50 | 15 | ||
| 8 | 2026-09-07 | 1.2 萬 | 48 | 5 | ||
| 9 | 2026-09-25 | 9300 | 42 | 3 | ||
| 10 | 2026-09-22 | 9017 | 47 | 1 |
用 SocialEcho 監控自己和同行的帳號,數據每天更新,不用等月榜。