正在載入榜單…
正在載入榜單…
YouTube 佔曝光 76.73%
31 天曝光按平台
YouTube 互動率最高 4.91%
同一品牌在不同平台的內容黏性
首期上線,下期起顯示趨勢
1 萬 次互動中,有 98% 是「喜歡」的回饋。
點讚、評論、分享和儲存
每格為該週在該平台的發布條數,顏色越深發得越多;列頭為週起始日,最後一列為數據截止當週
全平台合併,按單條曝光排序 · 點擊標題打開原文









| # | 內容 | 平台 | 發布日期 | 曝光 | 點讚 | 評論 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-17 | 15.4 萬 | 7898 | 102 | ||
| 2 | 2026-10-17 | 1.2 萬 | 455 | 5 | ||
| 3 | 2026-10-10 | 1 萬 | 335 | 22 | ||
| 4 | 2026-10-30 | 8193 | 303 | 3 | ||
| 5 | 2026-10-17 | 5845 | 234 | 4 | ||
| 6 | 2026-10-12 | 3833 | 46 | 5 | ||
| 7 | 2026-10-12 | 2713 | 102 | 0 | ||
| 8 | 2026-10-15 | 2458 | 68 | 13 | ||
| 9 | 2026-10-02 | 2199 | 12 | 0 | ||
| 10 | 2026-10-19 | 1990 | 29 | 25 |
用 SocialEcho 監控自己和同行的帳號,數據每天更新,不用等月榜。