正在載入榜單…
正在載入榜單…
YouTube 佔曝光 99.68%
31 天曝光按平台
Facebook 互動率最高 2.81%
同一品牌在不同平台的內容黏性
首期上線,下期起顯示趨勢
1327 次互動中,有 99% 是「喜歡」的回饋。
點讚、評論、分享和儲存
每格為該週在該平台的發布條數,顏色越深發得越多;列頭為週起始日,最後一列為數據截止當週
全平台合併,按單條曝光排序 · 點擊標題打開原文










| # | 內容 | 平台 | 發布日期 | 曝光 | 點讚 | 評論 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-30 | 3.7 萬 | 6 | 0 | ||
| 2 | 2026-10-29 | 3.3 萬 | 455 | 0 | ||
| 3 | 2026-10-22 | 3338 | 144 | 7 | ||
| 4 | 2026-10-20 | 2849 | 323 | 3 | ||
| 5 | 2026-10-23 | 2818 | 142 | 1 | ||
| 6 | 2026-10-27 | 2368 | 105 | 0 | ||
| 7 | 2026-10-15 | 1894 | 41 | 0 | ||
| 8 | 2026-10-28 | 1729 | 8 | 0 | ||
| 9 | 2026-10-10 | 1678 | 16 | 1 | ||
| 10 | 2026-10-30 | 1023 | 29 | 0 |
用 SocialEcho 監控自己和同行的帳號,數據每天更新,不用等月榜。