正在載入榜單…
正在載入榜單…
YouTube 佔曝光 99.23%
31 天曝光按平台
Facebook 互動率最高 3.75%
同一品牌在不同平台的內容黏性
首期上線,下期起顯示趨勢
59 次互動中,有 100% 是「喜歡」的回饋。
點讚、評論、分享和儲存
每格為該週在該平台的發布條數,顏色越深發得越多;列頭為週起始日,最後一列為數據截止當週
全平台合併,按單條曝光排序 · 點擊標題打開原文










| # | 內容 | 平台 | 發布日期 | 曝光 | 點讚 | 評論 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-17 | 1522 | 9 | 0 | ||
| 2 | 2026-10-16 | 1363 | 7 | 0 | ||
| 3 | 2026-10-19 | 1277 | 6 | 0 | ||
| 4 | 2026-10-08 | 1235 | 8 | 0 | ||
| 5 | 2026-10-31 | 1120 | 9 | 0 | ||
| 6 | 2026-10-13 | 1098 | 1 | 0 | ||
| 7 | 2026-10-06 | 1043 | 7 | 0 | ||
| 8 | 2026-10-14 | 368 | 1 | 0 | ||
| 9 | 2026-10-12 | 316 | 0 | 0 | ||
| 10 | 2026-10-30 | 297 | 1 | 0 |
用 SocialEcho 監控自己和同行的帳號,數據每天更新,不用等月榜。