Cargando el ranking…
Cargando el ranking…
Las puntuaciones se normalizan dentro de la categoría y no son comparables directamente con el ranking de la industria. JOYTOY lidera con 78.8, 1.7 puntos por delante de Hot Toys; la exposición de esta categoría se concentra en Instagram.
Flechas vs. edición anterior · todos los datos de la página son públicos
| Puesto | Marca | Puntuación | Plataformas | Seguidores | Tasa de crecimiento de seguidores | Exposición | Interacción | Publicaciones | % virales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOYTOYCollectible models | 78.8 | 387.8K | 1.64% | 3.7M | 4.08% | 238 | 23.53% | |
2 | Hot ToysCollectible models | 77.1 | 2M | 0.11% | 10.3M | 3.67% | 48 | 18.75% | |
3 | threezeroCollectible models | 73.7 | 252.8K | 0.36% | 1.4M | 3.52% | 83 | 31.71% | |
4 | HIYA ToysCollectible models | 73.4 | 146.6K | 0.53% | 1.5M | 3.73% | 33 | 24.24% | |
5 | INARTCollectible models | 72.3 | 161K | 0.45% | 627.2K | 3.70% | 42 | 26.19% | |
6 | RolifeCollectible models | 67.8 | 948.1K | 0.04% | 653.2K | 3.58% | 118 | 17.09% | |
7 | Queen StudiosCollectible models | 63.0 | 229.3K | 0.10% | 149.1K | 3.56% | 12 | 25.00% | |
8 | Storm CollectiblesCollectible models | 62.0 | 162K | 0.05% | 734.7K | 3.65% | 14 | 42.86% | |
9 | TINYCollectible models | 61.9 | 137.5K | 0.07% | 462.2K | 3.63% | 142 | 16.90% | |
10 | YOLOPARKCollectible models | 61.3 | 130.4K | 0.04% | 340.1K | 3.33% | 84 | 20.24% |
Las celdas más oscuras indican más publicaciones de la marca en esa plataforma este período; un 0 gris indica ninguna
Hot Toys concentra el 46.20% de la exposición
Cuota de exposición de 31 días entre las marcas de la categoría
Interacción mediana 3.48%; 14 marcas por encima
Interacciones / exposición, 31 días