Cargando el ranking…
Cargando el ranking…
Las puntuaciones se normalizan dentro de la categoría y no son comparables directamente con el ranking de la industria. Golden Scene lidera con 69.3, 0.0 puntos por delante de Linmon Media; la exposición de esta categoría se concentra en YouTube.
Flechas vs. edición anterior · todos los datos de la página son públicos
| Puesto | Marca | Puntuación | Plataformas | Seguidores | Tasa de crecimiento de seguidores | Exposición | Interacción | Publicaciones | % virales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden SceneFilm and tv | 69.3 | 203.3K | 0.14% | 3.3M | 3.59% | 258 | 25.97% | |
2 | Linmon MediaFilm and tv | 69.3 | 427K | 0.24% | 1.5M | 1.71% | 115 | 17.27% | |
3 | Croton MediaFilm and tv | 67.3 | 348.5K | 0.15% | 844.8K | 3.60% | 123 | 29.51% | |
4 | Huace Film TVFilm and tv | 58.2 | 4.6M | -0.02% | 2.4M | 2.39% | 340 | 21.17% | |
5 | Edko FilmsFilm and tv | 55.9 | 387K | 0.00% | 295.1K | 3.13% | 163 | 16.46% | |
6 | One Cool GroupFilm and tv | 52.7 | 193.8K | -0.01% | 233K | 3.71% | 43 | 30.23% | |
7 | Shaw Brothers PicturesFilm and tv | 52.1 | 19.7K | 0.03% | 76.6K | 3.63% | 20 | 30.00% | |
8 | Youhug MediaFilm and tv | 47.6 | 1.1M | 0.00% | 101K | 0.83% | 59 | 8.47% | |
9 | Media AsiaFilm and tv | 44.7 | 89.5K | -0.01% | 6.5K | 3.58% | 3 | 33.33% | |
10 | Emperor Motion PicturesFilm and tv | 43.0 | 174.3K | -0.01% | 228.7K | 1.49% | 85 | 14.12% |
Las celdas más oscuras indican más publicaciones de la marca en esa plataforma este período; un 0 gris indica ninguna
Golden Scene concentra el 36.02% de la exposición
Cuota de exposición de 31 días entre las marcas de la categoría
Interacción mediana 2.76%; 6 marcas por encima
Interacciones / exposición, 31 días