Cargando el ranking…
Cargando el ranking…
Las puntuaciones se normalizan dentro de la categoría y no son comparables directamente con el ranking de la industria. GONGZHENG lidera con 67.3, 18.2 puntos por delante de ANDA; la exposición de esta categoría se concentra en TikTok.
Flechas vs. edición anterior · todos los datos de la página son públicos
| Puesto | Marca | Puntuación | Plataformas | Seguidores | Tasa de crecimiento de seguidores | Exposición | Interacción | Publicaciones | % virales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONGZHENGElectronics equipment | 67.3 | 26.6K | 0.18% | 14K | 2.77% | 41 | 7.32% | |
2 | ANDAElectronics equipment | 49.1 | 59 | 3.51% | 1.2K | 1.78% | 8 | 12.50% | |
3 | JT AUTOMATIONElectronics equipment | 43.5 | 177 | 5.36% | 202 | 3.96% | 5 | 0.00% | |
4 | I.C.TElectronics equipment | 42.3 | 12.9K | 0.02% | 613 | 0.82% | 3 | 0.00% | |
5 | TRIElectronics equipment | 39.6 | 1K | 0.79% | 1.1K | 0.00% | 2 | 0.00% | |
6 | HANGLORYElectronics equipment | 38.5 | 2.5K | 1.00% | 196 | 0.51% | 2 | 0.00% | |
7 | SUNZONTECHElectronics equipment | 35.9 | 4.3K | -0.02% | 132 | 3.03% | 5 | 20.00% | |
8 | CHARMHIGHElectronics equipment | 33.0 | 708 | 0.43% | 119 | 1.68% | 1 | 0.00% | |
9 | FLORAElectronics equipment | 26.6 | 3K | 0.47% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
10 | BOJAYElectronics equipment | 24.3 | 72 | 2.86% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Las celdas más oscuras indican más publicaciones de la marca en esa plataforma este período; un 0 gris indica ninguna
GONGZHENG concentra el 79.58% de la exposición
Cuota de exposición de 31 días entre las marcas de la categoría
Interacción mediana 0.26%; 7 marcas por encima
Interacciones / exposición, 31 días