Cargando el ranking…
Cargando el ranking…
Las puntuaciones se normalizan dentro de la categoría y no son comparables directamente con el ranking de la industria. UNITREE lidera con 81.6, 1.5 puntos por delante de ELITE ROBOTS; la exposición de esta categoría se concentra en X.
Flechas vs. edición anterior · todos los datos de la página son públicos
| Puesto | Marca | Puntuación | Plataformas | Seguidores | Tasa de crecimiento de seguidores | Exposición | Interacción | Publicaciones | % virales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNITREEIndustrial robots | 81.6 | 3.3M | 2.07% | 34.1M | 1.08% | 8 | 25.00% | |
2 | ELITE ROBOTSIndustrial robots | 80.1 | 103.4K | 2.95% | 215.5K | 3.65% | 11 | 27.27% | |
3 | UBTECHIndustrial robots | 76.3 | 240.6K | 0.22% | 68.6K | 2.08% | 20 | 20.00% | |
4 | DOBOTIndustrial robots | 75.5 | 56.1K | 1.07% | 22.5K | 3.14% | 38 | 7.89% | |
5 | KUKAIndustrial robots | 74.1 | 405.5K | 0.19% | 229.6K | 1.17% | 30 | 20.00% | |
6 | FAIRINOIndustrial robots | 69.5 | 211K | 1.93% | 3.3K | 0.72% | 17 | 35.29% | |
7 | ELEPHANT ROBOTICSIndustrial robots | 66.5 | 19.1K | 0.24% | 18.7K | 1.98% | 86 | 2.33% | |
8 | AGILEX ROBOTICSIndustrial robots | 65.8 | 8.7K | 0.60% | 14.2K | 2.48% | 10 | 10.00% | |
9 | CRP ROBOTIndustrial robots | 59.8 | 5.8K | 0.35% | 7K | 1.91% | 11 | 0.00% | |
10 | JAKAIndustrial robots | 57.1 | 139.8K | -0.10% | 34.1K | 0.49% | 39 | 12.82% |
Las celdas más oscuras indican más publicaciones de la marca en esa plataforma este período; un 0 gris indica ninguna
UNITREE concentra el 98.16% de la exposición
Cuota de exposición de 31 días entre las marcas de la categoría
Interacción mediana 1.68%; 12 marcas por encima
Interacciones / exposición, 31 días