Carregando o ranking…
Carregando o ranking…
As pontuações são normalizadas dentro da categoria e não são diretamente comparáveis com o ranking do setor. ECOVACS lidera com 66.5, 3.0 pontos à frente de Roborock; a exposição desta categoria se concentra no TikTok.
Setas vs. edição anterior · todos os dados da página são públicos
| Posição | Marca | Pontuação | Plataformas | Seguidores | Taxa de crescimento de seguidores | Exposição | Engajamento | Publicações | % virais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECOVACSCasa inteligente | 66.5 | 2M | 0.44% | 6M | 0.23% | 67 | 26.87% | |
2 | RoborockCasa inteligente | 63.5 | 1.3M | 0.34% | 1.9M | 0.54% | 148 | 27.70% | |
3 | GoveeCasa inteligente | 59.9 | 1M | 0.12% | 5.2M | 0.54% | 208 | 26.19% | |
4 | EZVIZCasa inteligente | 59.7 | 401.8K | 0.38% | 10.5M | 0.08% | 48 | 22.92% | |
5 | DreameCasa inteligente | 58.8 | 528.7K | 0.18% | 394.3K | 3.10% | 196 | 22.45% | |
6 | IMOUCasa inteligente | 56.9 | 706.4K | 0.13% | 45.2K | 3.33% | 15 | 20.00% | |
7 | SONOFFCasa inteligente | 56.2 | 83.1K | 0.68% | 323.2K | 2.04% | 203 | 21.26% | |
8 | NarwalCasa inteligente | 55.2 | 428.3K | 0.24% | 885.2K | 2.45% | 39 | 12.82% | |
9 | AqaraCasa inteligente | 54.1 | 152.8K | 0.19% | 516.2K | 2.52% | 198 | 18.69% | |
10 | ReolinkCasa inteligente | 53.7 | 335.8K | 0.33% | 151.2K | 1.86% | 153 | 10.00% |
Células mais escuras indicam mais publicações da marca nessa plataforma neste período; um 0 cinza indica nenhuma
EZVIZ concentra 39.69% da exposição
Participação da exposição de 30 dias entre as marcas da categoria
Engajamento mediano 1.70%; 8 marcas acima
Interações / exposição, 30 dias