X concentra 34.78% da exposição
Exposição de 31 dias, por plataforma
X tem o maior engajamento, 3.68%
Quanto o conteúdo da mesma marca retém em cada plataforma
Primeira edição: a tendência aparece a partir da próxima
De 158.2K interações, 69% foram curtidas.
Curtidas, comentários, compartilhamentos e salvamentos
Cada célula é o número de publicações naquela semana naquela plataforma; mais escuro, mais publicações. Os cabeçalhos mostram o início de cada semana; a última termina na data de corte
Todas as plataformas, ordenadas por exposição · clique no título para abrir o original







| # | Publicação | Plataforma | Publicado | Exposição | Curtidas | Comentários |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-14 | 256.3K | 697 | 52 | ||
| 2 | 2026-10-22 | 243.8K | 4.2K | 2.8K | ||
| 3 | 2026-10-20 | 190.5K | 798 | 3 | ||
| 4 | 2026-10-09 | 188.2K | 592 | 51 | ||
| 5 | 2026-10-21 | 162.7K | 10.2K | 580 | ||
| 6 | 2026-10-12 | 118K | 672 | 35 | ||
| 7 | 2026-10-21 | 114.3K | 1K | 498 | ||
| 8 | 2026-10-21 | 108K | 2.9K | 656 | ||
| 9 | 2026-10-22 | 99.5K | 973 | 423 | ||
| 10 | 2026-10-28 | 96K | 3.4K | 122 |
Acompanhe suas contas e as dos concorrentes na SocialEcho, com dados diários, sem esperar o ranking mensal.