Carregando o ranking…
Carregando o ranking…
As pontuações são normalizadas dentro da categoria e não são diretamente comparáveis com o ranking do setor. OUKITEL Power lidera com 93.5, 2.5 pontos à frente de EcoFlow; a exposição desta categoria se concentra no TikTok.
Setas vs. edição anterior · todos os dados da página são públicos
| Posição | Marca | Pontuação | Plataformas | Seguidores | Taxa de crescimento de seguidores | Exposição | Engajamento | Publicações | % virais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OUKITEL PowerHome energy storage | 93.5 | 5.5M | 4.95% | 7.5M | 2.84% | 66 | 28.79% | |
2 | EcoFlowHome energy storage | 91.0 | 1.1M | 1.33% | 1.1M | 3.51% | 216 | 14.35% | |
3 | JackeryHome energy storage | 89.5 | 819.8K | 1.16% | 749.3K | 2.41% | 97 | 24.74% | |
4 | DynessHome energy storage | 89.2 | 2.5M | 0.44% | 837K | 5.93% | 111 | 12.61% | |
5 | BLUETTIHome energy storage | 87.2 | 1.5M | 0.25% | 1.3M | 0.67% | 147 | 26.03% | |
6 | MUST EnergyHome energy storage | 84.5 | 508.5K | 0.52% | 373.3K | 1.71% | 49 | 32.65% | |
7 | FelicitysolarHome energy storage | 84.0 | 396.2K | 1.98% | 117.4K | 1.12% | 210 | 11.90% | |
8 | BSLBATTHome energy storage | 79.5 | 114.2K | 0.09% | 14K | 3.29% | 37 | 21.62% | |
9 | Anker SOLIXHome energy storage | 77.5 | 104.7K | 0.01% | 649K | 0.91% | 53 | 43.40% | |
10 | PECRONHome energy storage | 76.6 | 31.3K | 0.18% | 48.8K | 1.50% | 38 | 2.63% |
Células mais escuras indicam mais publicações da marca nessa plataforma neste período; um 0 cinza indica nenhuma
OUKITEL Power concentra 58.44% da exposição
Participação da exposição de 31 dias entre as marcas da categoria
Engajamento mediano 2.23%; 10 marcas acima
Interações / exposição, 31 dias