正在載入榜單…
正在載入榜單…
YouTube 佔曝光 83.13%
30 天曝光按平台
Facebook 互動率最高 3.57%
同一品牌在不同平台的內容黏性
首期上線,下期起顯示趨勢
2.2 萬 次互動中,有 95% 是「喜歡」的回饋。
點讚、評論、分享和儲存
每格為該週在該平台的發布條數,顏色越深發得越多;列頭為週起始日,最後一列為數據截止當週
全平台合併,按單條曝光排序 · 點擊標題打開原文










| # | 內容 | 平台 | 發布日期 | 曝光 | 點讚 | 評論 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-03 | 53.8 萬 | 3883 | 336 | ||
| 2 | 2026-09-16 | 12.7 萬 | 1080 | 10 | ||
| 3 | 2026-09-04 | 12.3 萬 | 1976 | 41 | ||
| 4 | 2026-09-15 | 6.3 萬 | 1018 | 18 | ||
| 5 | 2026-09-11 | 4.7 萬 | 1248 | 28 | ||
| 6 | 2026-09-04 | 3.9 萬 | 1347 | 15 | ||
| 7 | 2026-09-03 | 3.6 萬 | 520 | 14 | ||
| 8 | 2026-09-16 | 3.5 萬 | 1239 | 13 | ||
| 9 | 2026-09-03 | 2.3 萬 | 820 | 8 | ||
| 10 | 2026-09-14 | 1.9 萬 | 437 | 6 |
用 SocialEcho 監控自己和同行的帳號,數據每天更新,不用等月榜。