正在載入榜單…
正在載入榜單…
YouTube 佔曝光 64.34%
30 天曝光按平台
Facebook 互動率最高 3.67%
同一品牌在不同平台的內容黏性
首期上線,下期起顯示趨勢
7.6 萬 次互動中,有 98% 是「喜歡」的回饋。
點讚、評論、分享和儲存
每格為該週在該平台的發布條數,顏色越深發得越多;列頭為週起始日,最後一列為數據截止當週
全平台合併,按單條曝光排序 · 點擊標題打開原文










| # | 內容 | 平台 | 發布日期 | 曝光 | 點讚 | 評論 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-03 | 35.5 萬 | 74 | 4 | ||
| 2 | 2026-09-07 | 30.6 萬 | 1734 | 0 | ||
| 3 | 2026-09-05 | 30.3 萬 | 49 | 0 | ||
| 4 | 2026-09-15 | 29.4 萬 | 3 | 0 | ||
| 5 | 2026-09-08 | 27.2 萬 | 1139 | 0 | ||
| 6 | 2026-09-14 | 27.1 萬 | 1527 | 0 | ||
| 7 | 2026-09-12 | 26.6 萬 | 43 | 3 | ||
| 8 | 2026-09-01 | 25.3 萬 | 1096 | 0 | ||
| 9 | 2026-09-09 | 25.2 萬 | 798 | 0 | ||
| 10 | 2026-09-04 | 24.1 萬 | 8843 | 52 |
用 SocialEcho 監控自己和同行的帳號,數據每天更新,不用等月榜。