2026 年 10 月期
SocialEcho 社媒影響力榜單 中國版 · Pan-Entertainment Overseas Brand Rankings
以統一統計期間內的社群媒體數據為依據,從粉絲規模與成長、內容活躍度、傳播成效、互動表現及熱門貼文等面向,呈現泛娛樂出海品牌的社群影響力,作為品牌比較與產業洞察的參考。
/
行業 Top 20
綜合分由 6 項指標加權得出,行業內歸一化
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| 名次 | 品牌 | 綜合分 | 平台 | 粉絲數 | 粉絲增長率 | 曝光量 | 互動率 | 發布數 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荒野乱斗Game development | 90.0 | 5325.1 萬 | 0.46% | 1.12 億 | 5.27% | 125 | 20.00% | |
2 | 爱奇艺国际版Video streaming | 87.8 | 2589.1 萬 | 0.32% | 2.29 億 | 4.86% | 1245 | 22.92% | |
3 | 绝区零Game development | 86.9 | 435 萬 | 0.12% | 9987.8 萬 | 5.51% | 203 | 26.73% | |
4 | 原神Game development | 85.9 | 2278.4 萬 | 0.09% | 2 億 | 3.79% | 183 | 27.87% | |
5 | 鸣潮Game development | 84.9 | 515.6 萬 | 0.11% | 5494.2 萬 | 4.15% | 244 | 18.14% | |
6 | 英雄联盟手游Game development | 84.3 | 519.5 萬 | 0.16% | 2999.9 萬 | 3.98% | 133 | 22.56% | |
7 | NetShortShort drama platforms | 83.1 | 1288.8 萬 | 0.31% | 1148.3 萬 | 4.03% | 297 | 21.69% | |
8 | iDramaShort drama platforms | 83.0 | 757.1 萬 | 0.84% | 4052.1 萬 | 3.55% | 378 | 17.20% | |
9 | 王者荣耀国际版Game development | 82.2 | 348.3 萬 | 0.13% | 842.8 萬 | 4.30% | 583 | 22.28% | |
10 | 泡泡玛特Designer toys | 81.5 | 571 萬 | 0.04% | 3562.8 萬 | 3.92% | 206 | 36.89% | |
11 | 绯闻港口Game development | 81.4 | 472 萬 | 5.36% | 1874.7 萬 | 2.90% | 18 | 11.11% | |
12 | 优酷国际版Video streaming | 80.8 | 2048.3 萬 | 0.01% | 8201.6 萬 | 5.94% | 947 | 29.46% | |
13 | 崩坏:星穹铁道Game development | 80.7 | 757.2 萬 | 0.05% | 7843.3 萬 | 3.02% | 113 | 28.32% | |
14 | 重返未来:1999Game development | 80.0 | 93.5 萬 | 0.23% | 973.7 萬 | 4.12% | 192 | 24.08% | |
15 | DramaBoxShort drama platforms | 79.5 | 4067.9 萬 | 0.64% | 1619.6 萬 | 2.36% | 552 | 17.96% | |
16 | WeTVVideo streaming | 79.3 | 2075.8 萬 | 0.01% | 5158.1 萬 | 3.96% | 1183 | 29.92% | |
17 | 部落冲突Game development | 79.1 | 5794.7 萬 | 0.02% | 5082.5 萬 | 3.16% | 237 | 13.79% | |
18 | 暗源Collectible models | 78.8 | 38.8 萬 | 1.64% | 371.4 萬 | 4.08% | 238 | 23.53% | |
19 | 英雄联盟Game development | 78.5 | 2535.9 萬 | 0.01% | 1.93 億 | 2.67% | 242 | 48.13% | |
20 | 明日方舟Game development | 77.8 | 89.9 萬 | 0.10% | 1391 萬 | 3.84% | 216 | 16.67% |
正在載入榜單…
免責聲明
本榜單及相關內容僅供行業研究與趨勢參考,不構成任何投資建議或經營建議。受公開資訊來源、平台統計規則及資料更新等因素影響,相關資料可能存在延遲、缺失、調整或個別偏差,SocialEcho不對其絕對準確性、完整性、及時性及持續可用性作出保證,並保留對相關內容進行覆核、修正及更新的權利。
使用者應結合其他資訊獨立判斷並自行承擔使用本榜單及相關資料的風險。在適用法律允許的範圍內,SocialEcho不對使用者因使用或依賴本榜單、相關資料或分析結果作出的投資或經營決策,以及由此產生的決策失敗、直接或間接損失及其他後果承擔任何賠償責任。