正在載入榜單…
正在載入榜單…
分類內歸一化評分,分數與行業總榜不直接可比。 BueNovela 以 70.1 分領先,第 2 名 GoodNovel 差距 4.8 分;本分類曝光在 Instagram 最集中。
升降為環比上期 · 頁面數據全部公開
| 名次 | 品牌 | 綜合分 | 平台 | 粉絲數 | 粉絲增長率 | 曝光量 | 互動率 | 發布數 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BueNovelaWeb fiction | 70.1 | 207 萬 | 0.04% | 49.3 萬 | 3.41% | 350 | 24.93% | |
2 | GoodNovelWeb fiction | 65.3 | 594.9 萬 | 0.04% | 56.5 萬 | 2.54% | 566 | 18.70% | |
3 | AnyStoriesWeb fiction | 63.0 | 40.2 萬 | 0.49% | 7.4 萬 | 3.57% | 38 | 7.89% | |
4 | MegaNovelWeb fiction | 59.5 | 29.4 萬 | 0.29% | 1.2 萬 | 3.42% | 98 | 3.09% | |
5 | Dreame阅读Web fiction | 52.3 | 9.6 萬 | 0.40% | 6224 | 3.12% | 80 | 12.50% | |
6 | NovelaGOWeb fiction | 50.5 | 23.9 萬 | 0.07% | 1.1 萬 | 3.65% | 16 | 12.50% | |
7 | NovelFlowWeb fiction | 50.0 | 26.3 萬 | 0.05% | 4.6 萬 | 2.91% | 82 | 4.88% | |
8 | MoboReaderWeb fiction | 40.6 | 13.4 萬 | -0.01% | 813 | 2.58% | 44 | 2.27% | |
9 | TapReadWeb fiction | 28.8 | 6.4 萬 | 0.24% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
10 | 起点国际Web fiction | 22.2 | 1.5 萬 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
格子顏色越深,該品牌在該平台本期發文越多;灰格的 0 表示本期無發文
GoodNovel 佔曝光 46.75%
分類品牌 31 天曝光占比
互動率中位數 2.56%,7 家高於中位數
互動數 / 曝光量,31 天