正在載入榜單…
正在載入榜單…
分類內歸一化評分,分數與行業總榜不直接可比。 SIHOO 以 82.0 分領先,第 2 名 Tribesigns 差距 2.0 分;本分類曝光在 TikTok 最集中。
升降為環比上期 · 頁面數據全部公開
| 名次 | 品牌 | 綜合分 | 平台 | 粉絲數 | 粉絲增長率 | 曝光量 | 互動率 | 發布數 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIHOOFurniture and textiles | 82.0 | 29 萬 | 4.07% | 54.6 萬 | 2.06% | 83 | 30.12% | |
2 | TribesignsFurniture and textiles | 80.0 | 91.8 萬 | 4.73% | 572.2 萬 | 0.51% | 105 | 13.46% | |
3 | CostwayFurniture and textiles | 77.6 | 24.5 萬 | 1.33% | 20 萬 | 1.87% | 113 | 15.60% | |
4 | DXRacerFurniture and textiles | 77.3 | 132.1 萬 | 0.05% | 13.5 萬 | 2.98% | 75 | 29.33% | |
5 | HbadaFurniture and textiles | 75.5 | 15.5 萬 | 2.10% | 25.8 萬 | 2.82% | 61 | 14.75% | |
6 | Lexington Home BrandsFurniture and textiles | 74.9 | 15.9 萬 | 2.74% | 2.5 萬 | 3.05% | 76 | 10.53% | |
7 | Rowe FurnitureFurniture and textiles | 74.7 | 11.5 萬 | 1.21% | 9 萬 | 3.51% | 76 | 18.92% | |
8 | SweetNightFurniture and textiles | 72.9 | 10.7 萬 | 1.30% | 13.3 萬 | 2.59% | 33 | 21.21% | |
9 | NovillaFurniture and textiles | 72.8 | 3.9 萬 | 3.89% | 43.6 萬 | 0.61% | 335 | 7.94% | |
10 | Cozy BlissFurniture and textiles | 70.8 | 1.5 萬 | 8.65% | 12 萬 | 2.65% | 29 | 41.38% |
格子顏色越深,該品牌在該平台本期發文越多;灰格的 0 表示本期無發文
Tribesigns 佔曝光 61.95%
分類品牌 31 天曝光占比
互動率中位數 2.38%,30 家高於中位數
互動數 / 曝光量,31 天