Cargando el ranking…
Cargando el ranking…
Las puntuaciones se normalizan dentro de la categoría y no son comparables directamente con el ranking de la industria. TCL lidera con 58.5, 2.2 puntos por delante de XGIMI; la exposición de esta categoría se concentra en X.
Flechas vs. edición anterior · todos los datos de la página son públicos
| Puesto | Marca | Puntuación | Plataformas | Seguidores | Tasa de crecimiento de seguidores | Exposición | Interacción | Publicaciones | % virales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TCLPantallas | 58.5 | 5.9M | 0.23% | 3.3M | 0.96% | 88 | 19.32% | |
2 | XGIMIPantallas | 56.3 | 242K | 4.82% | 109.5K | 2.27% | 49 | 14.29% | |
3 | HisensePantallas | 55.5 | 4.2M | 0.23% | 99.4K | 3.61% | 31 | 22.58% | |
4 | WanboPantallas | 53.9 | 469.8K | 2.68% | 17.3K | 2.39% | 32 | 25.00% | |
5 | INNOCNPantallas | 37.4 | 25.1K | 0.32% | 37.9K | 1.69% | 43 | 30.23% | |
6 | JMGOPantallas | 36.5 | 15.8K | 3.25% | 6K | 3.59% | 10 | 0.00% | |
7 | KTCPantallas | 35.1 | 31.2K | 3.61% | 1.7K | 0.82% | 7 | 14.29% | |
8 | HKCPantallas | 33.5 | 29 | 3.57% | 2.6K | 2.23% | 22 | 40.91% | |
9 | DangbeiPantallas | 29.4 | 41.8K | -0.09% | 22.4K | 1.94% | 41 | 19.51% | |
10 | FormoviePantallas | 28.2 | 11.1K | -0.12% | 1.3K | 3.49% | 12 | 16.67% |
Las celdas más oscuras indican más publicaciones de la marca en esa plataforma este período; un 0 gris indica ninguna
TCL concentra el 91.46% de la exposición
Cuota de exposición de 31 días entre las marcas de la categoría
Interacción mediana 2.23%; 6 marcas por encima
Interacciones / exposición, 31 días