Cargando el ranking…
Cargando el ranking…
Las puntuaciones se normalizan dentro de la categoría y no son comparables directamente con el ranking de la industria. ECOVACS lidera con 63.7, 0.2 puntos por delante de Govee; la exposición de esta categoría se concentra en YouTube.
Flechas vs. edición anterior · todos los datos de la página son públicos
| Puesto | Marca | Puntuación | Plataformas | Seguidores | Tasa de crecimiento de seguidores | Exposición | Interacción | Publicaciones | % virales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECOVACSHogar inteligente | 63.7 | 2M | 0.57% | 3.2M | 0.53% | 80 | 22.78% | |
2 | GoveeHogar inteligente | 63.5 | 1.1M | 1.56% | 2.2M | 1.25% | 138 | 16.67% | |
3 | SONOFFHogar inteligente | 62.9 | 177.4K | 3.41% | 5.7M | 0.45% | 179 | 29.78% | |
4 | AqaraHogar inteligente | 60.3 | 155K | 1.42% | 580.2K | 2.37% | 195 | 24.35% | |
5 | ReolinkHogar inteligente | 60.2 | 402.7K | 2.50% | 241.4K | 2.29% | 152 | 17.22% | |
6 | EZVIZHogar inteligente | 59.7 | 406.6K | 1.14% | 79.2K | 3.36% | 23 | 26.09% | |
7 | RoborockHogar inteligente | 59.6 | — | — | 1.1M | 1.24% | 96 | 29.03% | |
8 | IMOUHogar inteligente | 56.8 | 711.2K | 0.67% | 45.9K | 3.45% | 13 | 23.08% | |
9 | DreameHogar inteligente | 53.9 | 534.7K | 1.03% | 338.3K | 1.48% | 138 | 18.12% | |
10 | PetlibroHogar inteligente | 49.6 | 431K | 0.18% | 24.1M | 0.04% | 63 | 39.68% |
Las celdas más oscuras indican más publicaciones de la marca en esa plataforma este período; un 0 gris indica ninguna
Petlibro concentra el 62.40% de la exposición
Cuota de exposición de 31 días entre las marcas de la categoría
Interacción mediana 1.25%; 8 marcas por encima
Interacciones / exposición, 31 días