Cargando el ranking…
Cargando el ranking…
Las puntuaciones se normalizan dentro de la categoría y no son comparables directamente con el ranking de la industria. Bambu Lab lidera con 86.4, 7.4 puntos por delante de Snapmaker; la exposición de esta categoría se concentra en TikTok.
Flechas vs. edición anterior · todos los datos de la página son públicos
| Puesto | Marca | Puntuación | Plataformas | Seguidores | Tasa de crecimiento de seguidores | Exposición | Interacción | Publicaciones | % virales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bambu LabImpresión de oficina | 86.4 | 1.9M | 6.18% | 6M | 3.24% | 83 | 30.49% | |
2 | SnapmakerImpresión de oficina | 79.0 | 530.2K | 6.03% | 2.7M | 1.65% | 133 | 36.64% | |
3 | CrealityImpresión de oficina | 76.4 | 4.2M | 3.35% | 21.2M | 0.66% | 282 | 30.00% | |
4 | FlashforgeImpresión de oficina | 75.4 | 932.3K | 7.87% | 1.4M | 2.19% | 158 | 31.01% | |
5 | ELEGOOImpresión de oficina | 73.8 | 792.8K | 3.97% | 6.5M | 3.48% | 144 | 18.88% | |
6 | xToolImpresión de oficina | 73.8 | 1.8M | 2.61% | 2.1M | 1.33% | 204 | 25.00% | |
7 | AnycubicImpresión de oficina | 69.3 | 645.7K | 2.13% | 3.7M | 0.33% | 93 | 40.86% | |
8 | PantumImpresión de oficina | 67.0 | 1.4M | 1.79% | 7M | 0.12% | 27 | 33.33% | |
9 | QIDI TechImpresión de oficina | 62.2 | 46.1K | 6.51% | 302K | 2.84% | 53 | 27.45% | |
10 | NIIMBOTImpresión de oficina | 61.6 | 336.9K | 1.62% | 143.6K | 2.45% | 31 | 32.26% |
Las celdas más oscuras indican más publicaciones de la marca en esa plataforma este período; un 0 gris indica ninguna
Creality concentra el 40.96% de la exposición
Cuota de exposición de 31 días entre las marcas de la categoría
Interacción mediana 2.07%; 6 marcas por encima
Interacciones / exposición, 31 días