Carregando o ranking…
Carregando o ranking…
As pontuações são normalizadas dentro da categoria e não são diretamente comparáveis com o ranking do setor. ESR lidera com 76.1, 6.5 pontos à frente de UGREEN; a exposição desta categoria se concentra no Facebook.
Setas vs. edição anterior · todos os dados da página são públicos
| Posição | Marca | Pontuação | Plataformas | Seguidores | Taxa de crescimento de seguidores | Exposição | Engajamento | Publicações | % virais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESRAcessórios digitais | 76.1 | 460.4K | 14.66% | 17.3M | 2.79% | 168 | 41.67% | |
2 | UGREENAcessórios digitais | 69.6 | 2.6M | 0.47% | 2.1M | 1.91% | 208 | 21.84% | |
3 | EcoFlowAcessórios digitais | 68.2 | 526.4K | 2.28% | 900.4K | 3.50% | 165 | 15.76% | |
4 | AnkerAcessórios digitais | 65.4 | 1.1M | 1.12% | 450.4K | 2.58% | 38 | 23.68% | |
5 | JackeryAcessórios digitais | 64.8 | 851.4K | 1.11% | 749.3K | 2.41% | 97 | 24.74% | |
6 | PITAKAAcessórios digitais | 63.0 | 241K | 2.01% | 848.9K | 2.58% | 74 | 20.27% | |
7 | ZendureAcessórios digitais | 62.7 | 445.9K | 5.76% | 131.3K | 3.54% | 45 | 20.00% | |
8 | BLUETTIAcessórios digitais | 60.9 | 1.5M | 0.25% | 1.3M | 0.67% | 147 | 26.03% | |
9 | RayNeoAcessórios digitais | 60.7 | 139.7K | 5.76% | 1.7M | 1.06% | 42 | 41.46% | |
10 | BaseusAcessórios digitais | 58.0 | 710.6K | 0.39% | 154.7K | 3.47% | 165 | 22.42% |
Células mais escuras indicam mais publicações da marca nessa plataforma neste período; um 0 cinza indica nenhuma
ESR concentra 60.36% da exposição
Participação da exposição de 31 dias entre as marcas da categoria
Engajamento mediano 2.30%; 12 marcas acima
Interações / exposição, 31 dias