Carregando o ranking…
Carregando o ranking…
As pontuações são normalizadas dentro da categoria e não são diretamente comparáveis com o ranking do setor. ECOVACS lidera com 63.7, 0.2 pontos à frente de Govee; a exposição desta categoria se concentra no YouTube.
Setas vs. edição anterior · todos os dados da página são públicos
| Posição | Marca | Pontuação | Plataformas | Seguidores | Taxa de crescimento de seguidores | Exposição | Engajamento | Publicações | % virais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECOVACSCasa inteligente | 63.7 | 2M | 0.57% | 3.2M | 0.53% | 80 | 22.78% | |
2 | GoveeCasa inteligente | 63.5 | 1.1M | 1.56% | 2.2M | 1.25% | 138 | 16.67% | |
3 | SONOFFCasa inteligente | 62.9 | 177.4K | 3.41% | 5.7M | 0.45% | 179 | 29.78% | |
4 | AqaraCasa inteligente | 60.3 | 155K | 1.42% | 580.2K | 2.37% | 195 | 24.35% | |
5 | ReolinkCasa inteligente | 60.2 | 402.7K | 2.50% | 241.4K | 2.29% | 152 | 17.22% | |
6 | EZVIZCasa inteligente | 59.7 | 406.6K | 1.14% | 79.2K | 3.36% | 23 | 26.09% | |
7 | RoborockCasa inteligente | 59.6 | — | — | 1.1M | 1.24% | 96 | 29.03% | |
8 | IMOUCasa inteligente | 56.8 | 711.2K | 0.67% | 45.9K | 3.45% | 13 | 23.08% | |
9 | DreameCasa inteligente | 53.9 | 534.7K | 1.03% | 338.3K | 1.48% | 138 | 18.12% | |
10 | PetlibroCasa inteligente | 49.6 | 431K | 0.18% | 24.1M | 0.04% | 63 | 39.68% |
Células mais escuras indicam mais publicações da marca nessa plataforma neste período; um 0 cinza indica nenhuma
Petlibro concentra 62.40% da exposição
Participação da exposição de 31 dias entre as marcas da categoria
Engajamento mediano 1.25%; 8 marcas acima
Interações / exposição, 31 dias