YouTube concentra 100% da exposição
Exposição de 31 dias, por plataforma
YouTube tem o maior engajamento, 0.43%
Quanto o conteúdo da mesma marca retém em cada plataforma
Primeira edição: a tendência aparece a partir da próxima
De 5.6K interações, 100% foram curtidas.
Curtidas, comentários, compartilhamentos e salvamentos
Cada célula é o número de publicações naquela semana naquela plataforma; mais escuro, mais publicações. Os cabeçalhos mostram o início de cada semana; a última termina na data de corte
Todas as plataformas, ordenadas por exposição · clique no título para abrir o original










| # | Publicação | Plataforma | Publicado | Exposição | Curtidas | Comentários |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-03 | 593.9K | 1K | 0 | ||
| 2 | 2026-10-10 | 126.4K | 369 | 0 | ||
| 3 | 2026-10-23 | 34.4K | 152 | 0 | ||
| 4 | 2026-10-16 | 31.3K | 119 | 0 | ||
| 5 | 2026-10-02 | 29.1K | 108 | 0 | ||
| 6 | 2026-10-09 | 24.7K | 121 | 0 | ||
| 7 | 2026-10-17 | 21.5K | 123 | 0 | ||
| 8 | 2026-10-09 | 16K | 124 | 0 | ||
| 9 | 2026-10-22 | 15K | 124 | 0 | ||
| 10 | 2026-10-22 | 14.1K | 120 | 0 |
Acompanhe suas contas e as dos concorrentes na SocialEcho, com dados diários, sem esperar o ranking mensal.