Carregando o ranking…
Carregando o ranking…
As pontuações são normalizadas dentro da categoria e não são diretamente comparáveis com o ranking do setor. Scissor Seven lidera com 67.8, 8.9 pontos à frente de BabyBus; a exposição desta categoria se concentra no YouTube.
Setas vs. edição anterior · todos os dados da página são públicos
| Posição | Marca | Pontuação | Plataformas | Seguidores | Taxa de crescimento de seguidores | Exposição | Engajamento | Publicações | % virais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scissor SevenAnimation content | 67.8 | 393K | 0.05% | 1.3M | 4.56% | 81 | 28.40% | |
2 | BabyBusAnimation content | 58.9 | 44.3M | -0.00% | 33.5M | 0.09% | 27 | 14.81% | |
3 | Boonie BearsAnimation content | 53.1 | 5.1M | -0.00% | 1.3M | 0.43% | 54 | 5.56% | |
4 | GG BondAnimation content | 40.1 | 270.1K | -0.00% | 83.2K | 0.52% | 31 | 6.45% | |
5 | MangaToonAnimation content | 39.6 | 94.8K | -0.03% | 2.9K | 3.06% | 114 | 0.88% | |
6 | 2:10 AnimationAnimation content | 26.3 | 3.3K | 0.00% | 94 | 4.26% | 1 | 0.00% | |
7 | Fantawild AnimationAnimation content | 22.6 | 242.7K | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
8 | Base FXAnimation content | 22.0 | 281 | 0.00% | 182 | 1.10% | 2 | 0.00% | |
9 | WebComicsAnimation content | 16.6 | 91.6K | -0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
10 | Light Chaser AnimationAnimation content | 11.1 | 1.5K | -0.13% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Células mais escuras indicam mais publicações da marca nessa plataforma neste período; um 0 cinza indica nenhuma
BabyBus concentra 92.65% da exposição
Participação da exposição de 31 dias entre as marcas da categoria
Engajamento mediano 0.47%; 5 marcas acima
Interações / exposição, 31 dias