Carregando o ranking…
Carregando o ranking…
As pontuações são normalizadas dentro da categoria e não são diretamente comparáveis com o ranking do setor. BueNovela lidera com 70.1, 4.8 pontos à frente de GoodNovel; a exposição desta categoria se concentra no Instagram.
Setas vs. edição anterior · todos os dados da página são públicos
| Posição | Marca | Pontuação | Plataformas | Seguidores | Taxa de crescimento de seguidores | Exposição | Engajamento | Publicações | % virais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BueNovelaWeb fiction | 70.1 | 2.1M | 0.04% | 493.5K | 3.41% | 350 | 24.93% | |
2 | GoodNovelWeb fiction | 65.3 | 5.9M | 0.04% | 564.8K | 2.54% | 566 | 18.70% | |
3 | AnyStoriesWeb fiction | 63.0 | 401.5K | 0.49% | 74.3K | 3.57% | 38 | 7.89% | |
4 | MegaNovelWeb fiction | 59.5 | 293.9K | 0.29% | 11.6K | 3.42% | 98 | 3.09% | |
5 | DreameWeb fiction | 52.3 | 96.5K | 0.40% | 6.2K | 3.12% | 80 | 12.50% | |
6 | NovelaGOWeb fiction | 50.5 | 239.2K | 0.07% | 11K | 3.65% | 16 | 12.50% | |
7 | NovelFlowWeb fiction | 50.0 | 263.3K | 0.05% | 45.9K | 2.91% | 82 | 4.88% | |
8 | MoboReaderWeb fiction | 40.6 | 133.9K | -0.01% | 813 | 2.58% | 44 | 2.27% | |
9 | TapReadWeb fiction | 28.8 | 64.4K | 0.24% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
10 | WebnovelWeb fiction | 22.2 | 14.6K | 0.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Células mais escuras indicam mais publicações da marca nessa plataforma neste período; um 0 cinza indica nenhuma
GoodNovel concentra 46.75% da exposição
Participação da exposição de 31 dias entre as marcas da categoria
Engajamento mediano 2.56%; 7 marcas acima
Interações / exposição, 31 dias