Carregando o ranking…
Carregando o ranking…
As pontuações são normalizadas dentro da categoria e não são diretamente comparáveis com o ranking do setor. Oneisall lidera com 81.0, 8.1 pontos à frente de CATLINK; a exposição desta categoria se concentra no YouTube.
Setas vs. edição anterior · todos os dados da página são públicos
| Posição | Marca | Pontuação | Plataformas | Seguidores | Taxa de crescimento de seguidores | Exposição | Engajamento | Publicações | % virais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OneisallPet home | 81.0 | 125.1K | 5.32% | 558K | 3.68% | 55 | 29.09% | |
2 | CATLINKPet home | 72.9 | 15.9K | 29.79% | 705.1K | 1.84% | 21 | 28.57% | |
3 | PetlibroPet home | 70.5 | 248.3K | 0.31% | 24.1M | 0.03% | 50 | 26.00% | |
4 | PetSnowyPet home | 68.2 | 102.3K | 0.27% | 70.9K | 3.13% | 72 | 29.17% | |
5 | HomerunpetPet home | 64.7 | 24.4K | 2.11% | 80.3K | 2.58% | 5 | 40.00% | |
6 | PETKITPet home | 60.7 | 74.5K | 0.31% | 89.3K | 1.49% | 21 | 14.29% | |
7 | HHOLOVEPet home | 56.2 | 13.4K | 0.43% | 3.3K | 3.45% | 23 | 26.09% | |
8 | FURBULOUSPet home | 48.0 | 79.8K | -0.22% | 2.5K | 3.59% | 16 | 37.50% | |
9 | PETMARVELPet home | 18.7 | 1.7K | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
10 | PawbbyPet home | 18.1 | 4.3K | -0.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Células mais escuras indicam mais publicações da marca nessa plataforma neste período; um 0 cinza indica nenhuma
Petlibro concentra 94.10% da exposição
Participação da exposição de 31 dias entre as marcas da categoria
Engajamento mediano 2.21%; 5 marcas acima
Interações / exposição, 31 dias