Carregando o ranking…
Carregando o ranking…
As pontuações são normalizadas dentro da categoria e não são diretamente comparáveis com o ranking do setor. SONOFF lidera com 82.1, 1.7 pontos à frente de Aqara; a exposição desta categoria se concentra no TikTok.
Setas vs. edição anterior · todos os dados da página são públicos
| Posição | Marca | Pontuação | Plataformas | Seguidores | Taxa de crescimento de seguidores | Exposição | Engajamento | Publicações | % virais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SONOFFCasa inteligente | 82.1 | 319.2K | 3.04% | 5.9M | 0.54% | 212 | 26.54% | |
2 | AqaraCasa inteligente | 80.3 | 114.7K | 1.30% | 553.2K | 2.33% | 141 | 28.06% | |
3 | ReolinkCasa inteligente | 80.3 | 347.1K | 1.92% | 227.7K | 2.25% | 129 | 15.63% | |
4 | EZVIZCasa inteligente | 78.0 | 408.6K | 1.13% | 78.6K | 3.38% | 18 | 16.67% | |
5 | IMOUCasa inteligente | 77.6 | 735.6K | 0.72% | 66.1K | 3.52% | 19 | 26.32% | |
6 | MOESCasa inteligente | 75.6 | 142.1K | 5.24% | 676.9K | 0.74% | 54 | 46.30% | |
7 | GHome SmartCasa inteligente | 73.9 | 237K | 0.44% | 421.9K | 2.91% | 215 | 40.65% | |
8 | eufyCasa inteligente | 68.5 | 149.6K | 0.50% | 87.9K | 3.59% | 72 | 5.56% | |
9 | ZemismartCasa inteligente | 68.0 | 34.8K | 1.19% | 104.3K | 1.92% | 43 | 13.95% | |
10 | ANRANCasa inteligente | 67.9 | 23.5K | 2.15% | 88.1K | 0.92% | 108 | 7.41% |
Células mais escuras indicam mais publicações da marca nessa plataforma neste período; um 0 cinza indica nenhuma
SONOFF concentra 70.09% da exposição
Participação da exposição de 31 dias entre as marcas da categoria
Engajamento mediano 2.09%; 14 marcas acima
Interações / exposição, 31 dias