Carregando o ranking…
Carregando o ranking…
As pontuações são normalizadas dentro da categoria e não são diretamente comparáveis com o ranking do setor. Momcozy lidera com 81.4, 20.3 pontos à frente de Grownsy; a exposição desta categoria se concentra no TikTok.
Setas vs. edição anterior · todos os dados da página são públicos
| Posição | Marca | Pontuação | Plataformas | Seguidores | Taxa de crescimento de seguidores | Exposição | Engajamento | Publicações | % virais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MomcozyBaby and pet | 81.4 | 2.3M | 0.69% | 8.2M | 2.16% | 159 | 35.90% | |
2 | GrownsyBaby and pet | 61.1 | 64.3K | 0.31% | 619.5K | 0.47% | 22 | 33.33% | |
3 | PetSnowyBaby and pet | 57.3 | 93.4K | 0.28% | 68.8K | 3.16% | 60 | 35.00% | |
4 | PetlibroBaby and pet | 56.4 | 228K | 0.29% | 51.8K | 3.22% | 24 | 8.33% | |
5 | VetreskaBaby and pet | 53.1 | 46.8K | 0.12% | 424.4K | 3.75% | 17 | 41.18% | |
6 | CheerbleBaby and pet | 45.8 | 76.2K | 0.06% | 43K | 3.39% | 38 | 10.53% | |
7 | PatPatBaby and pet | 45.5 | 7M | -0.02% | 6.7K | 3.18% | 27 | 3.85% | |
8 | IBIYAYABaby and pet | 43.7 | 45.4K | 0.08% | 11.8K | 3.64% | 12 | 16.67% | |
9 | MomMedBaby and pet | 41.1 | 40.9K | -0.00% | 58.2K | 1.82% | 81 | 27.16% | |
10 | pidanBaby and pet | 40.5 | 21.5K | 0.20% | 17.3K | 3.08% | 4 | 0.00% |
Células mais escuras indicam mais publicações da marca nessa plataforma neste período; um 0 cinza indica nenhuma
Momcozy concentra 86.27% da exposição
Participação da exposição de 31 dias entre as marcas da categoria
Engajamento mediano 2.94%; 7 marcas acima
Interações / exposição, 31 dias