Carregando o ranking…
Carregando o ranking…
As pontuações são normalizadas dentro da categoria e não são diretamente comparáveis com o ranking do setor. MINISO lidera com 85.2, 3.4 pontos à frente de Temu; a exposição desta categoria se concentra no Instagram.
Setas vs. edição anterior · todos os dados da página são públicos
| Posição | Marca | Pontuação | Plataformas | Seguidores | Taxa de crescimento de seguidores | Exposição | Engajamento | Publicações | % virais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINISOGeneral retail | 85.2 | 11M | 0.57% | 10.7M | 3.69% | 89 | 29.21% | |
2 | TemuGeneral retail | 81.8 | 31.2M | 0.26% | 22.3M | 3.20% | 264 | 16.02% | |
3 | SHEINGeneral retail | 81.3 | 99.6M | 0.06% | 59.3M | 3.72% | 433 | 35.46% | |
4 | AliExpressGeneral retail | 71.8 | 52.7M | 0.08% | 917.4K | 1.21% | 271 | 16.97% | |
5 | DHgateGeneral retail | 63.0 | 7.2M | 0.28% | 33.6K | 2.83% | 49 | 2.13% | |
6 | BanggoodGeneral retail | 52.3 | 5.1M | -0.00% | 34.8K | 3.55% | 66 | 12.12% | |
7 | KKVGeneral retail | 50.6 | 50.8K | 0.09% | 195.8K | 3.72% | 31 | 19.35% | |
8 | XIMIVOGUEGeneral retail | 38.1 | 337.2K | -0.21% | 5.6K | 3.06% | 27 | 0.00% | |
9 | LightInTheBoxGeneral retail | 27.3 | 9M | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Células mais escuras indicam mais publicações da marca nessa plataforma neste período; um 0 cinza indica nenhuma
SHEIN concentra 63.43% da exposição
Participação da exposição de 31 dias entre as marcas da categoria
Engajamento mediano 3.20%; 4 marcas acima
Interações / exposição, 31 dias