Carregando o ranking…
Carregando o ranking…
As pontuações são normalizadas dentro da categoria e não são diretamente comparáveis com o ranking do setor. UNITREE lidera com 81.6, 1.5 pontos à frente de ELITE ROBOTS; a exposição desta categoria se concentra no X.
Setas vs. edição anterior · todos os dados da página são públicos
| Posição | Marca | Pontuação | Plataformas | Seguidores | Taxa de crescimento de seguidores | Exposição | Engajamento | Publicações | % virais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNITREEIndustrial robots | 81.6 | 3.3M | 2.07% | 34.1M | 1.08% | 8 | 25.00% | |
2 | ELITE ROBOTSIndustrial robots | 80.1 | 103.4K | 2.95% | 215.5K | 3.65% | 11 | 27.27% | |
3 | UBTECHIndustrial robots | 76.3 | 240.6K | 0.22% | 68.6K | 2.08% | 20 | 20.00% | |
4 | DOBOTIndustrial robots | 75.5 | 56.1K | 1.07% | 22.5K | 3.14% | 38 | 7.89% | |
5 | KUKAIndustrial robots | 74.1 | 405.5K | 0.19% | 229.6K | 1.17% | 30 | 20.00% | |
6 | FAIRINOIndustrial robots | 69.5 | 211K | 1.93% | 3.3K | 0.72% | 17 | 35.29% | |
7 | ELEPHANT ROBOTICSIndustrial robots | 66.5 | 19.1K | 0.24% | 18.7K | 1.98% | 86 | 2.33% | |
8 | AGILEX ROBOTICSIndustrial robots | 65.8 | 8.7K | 0.60% | 14.2K | 2.48% | 10 | 10.00% | |
9 | CRP ROBOTIndustrial robots | 59.8 | 5.8K | 0.35% | 7K | 1.91% | 11 | 0.00% | |
10 | JAKAIndustrial robots | 57.1 | 139.8K | -0.10% | 34.1K | 0.49% | 39 | 12.82% |
Células mais escuras indicam mais publicações da marca nessa plataforma neste período; um 0 cinza indica nenhuma
UNITREE concentra 98.16% da exposição
Participação da exposição de 31 dias entre as marcas da categoria
Engajamento mediano 1.68%; 12 marcas acima
Interações / exposição, 31 dias