Carregando o ranking…
Carregando o ranking…
As pontuações são normalizadas dentro da categoria e não são diretamente comparáveis com o ranking do setor. POP MART lidera com 81.2, 19.0 pontos à frente de TOP TOY; a exposição desta categoria se concentra no Instagram.
Setas vs. edição anterior · todos os dados da página são públicos
| Posição | Marca | Pontuação | Plataformas | Seguidores | Taxa de crescimento de seguidores | Exposição | Engajamento | Publicações | % virais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POP MARTDesigner toys | 81.2 | 5.7M | 0.04% | 35.6M | 3.92% | 206 | 36.89% | |
2 | TOP TOYDesigner toys | 62.2 | 139.8K | 0.06% | 1.1M | 3.57% | 221 | 19.55% | |
3 | SUPLAYDesigner toys | 49.4 | 18.9K | 0.06% | 8.6K | 4.13% | 12 | 33.33% | |
4 | URDUDesigner toys | 49.1 | 20.6K | 0.41% | 2.1K | 2.72% | 18 | 11.11% | |
5 | MechNoiz ToysDesigner toys | 46.7 | 15K | 0.15% | 138.1K | 3.73% | 12 | 0.00% | |
6 | Soap StudioDesigner toys | 46.2 | 72.5K | -0.00% | 210.8K | 3.74% | 7 | 42.86% | |
7 | Devil ToysDesigner toys | 45.6 | 30.2K | 0.00% | 42K | 1.87% | 39 | 30.77% | |
8 | HOW2WORKDesigner toys | 45.1 | 70.1K | 0.00% | 89.8K | 3.63% | 4 | 0.00% | |
9 | BigclawxDesigner toys | 38.7 | 8.1K | 0.02% | 55.2K | 3.71% | 14 | 0.00% | |
10 | HEYONEDesigner toys | 36.1 | 76.8K | -0.18% | 11.2K | 2.79% | 15 | 33.33% |
Células mais escuras indicam mais publicações da marca nessa plataforma neste período; um 0 cinza indica nenhuma
POP MART concentra 95.48% da exposição
Participação da exposição de 31 dias entre as marcas da categoria
Engajamento mediano 3.63%; 5 marcas acima
Interações / exposição, 31 dias