Carregando o ranking…
Carregando o ranking…
As pontuações são normalizadas dentro da categoria e não são diretamente comparáveis com o ranking do setor. Linmon Media lidera com 68.7, 0.1 pontos à frente de Golden Scene; a exposição desta categoria se concentra no YouTube.
Setas vs. edição anterior · todos os dados da página são públicos
| Posição | Marca | Pontuação | Plataformas | Seguidores | Taxa de crescimento de seguidores | Exposição | Engajamento | Publicações | % virais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linmon MediaFilm and television | 68.7 | 427K | 0.24% | 1.5M | 1.71% | 115 | 17.27% | |
2 | Golden SceneFilm and television | 68.6 | 203.3K | 0.14% | 3.3M | 3.59% | 258 | 25.97% | |
3 | Croton MediaFilm and television | 66.5 | 348.5K | 0.15% | 844.8K | 3.60% | 123 | 29.51% | |
4 | Huace Film TVFilm and television | 57.6 | 4.6M | -0.02% | 2.4M | 2.39% | 340 | 21.17% | |
5 | Edko FilmsFilm and television | 54.9 | 387K | 0.00% | 295.1K | 3.13% | 163 | 16.46% | |
6 | One Cool GroupFilm and television | 52.0 | 193.8K | -0.01% | 233K | 3.71% | 43 | 30.23% | |
7 | Shaw Brothers PicturesFilm and television | 51.2 | 19.7K | 0.03% | 76.6K | 3.63% | 20 | 30.00% | |
8 | Youhug MediaFilm and television | 46.6 | 1.1M | 0.00% | 101K | 0.83% | 59 | 8.47% | |
9 | Media AsiaFilm and television | 43.8 | 89.5K | -0.01% | 6.5K | 3.58% | 3 | 33.33% | |
10 | Emperor Motion PicturesFilm and television | 42.0 | 174.3K | -0.01% | 228.7K | 1.49% | 85 | 14.12% |
Células mais escuras indicam mais publicações da marca nessa plataforma neste período; um 0 cinza indica nenhuma
Golden Scene concentra 36.02% da exposição
Participação da exposição de 31 dias entre as marcas da categoria
Engajamento mediano 2.76%; 6 marcas acima
Interações / exposição, 31 dias