2026 年 9 月期
SocialEcho 社媒影響力榜單 中國版 · 3C 數位品牌榜單
以統一統計期間內的社群媒體數據為依據,從粉絲規模與成長、內容活躍度、傳播成效、互動表現及熱門貼文等面向,呈現3C品牌的社群影響力,作為品牌比較與市場洞察的參考。
行業 Top 20
綜合分由 5 項指標加權得出,行業內歸一化
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| 名次 | 品牌 | 綜合分 | 平台 | 曝光量 | 粉絲數 | 互動率 | 活躍周 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紅魔智慧型手機 | 84.0 | 677.3 萬 | 411.4 萬 | 4.71% | 5 週 | 30.51% | |
2 | 拓竹辦公列印 | 80.6 | 545 萬 | 172.1 萬 | 3.25% | 5 週 | 24.72% | |
3 | MOZA遊戲周邊 | 80.3 | 414.7 萬 | 81.9 萬 | 3.76% | 5 週 | 25.14% | |
4 | 大疆攝影配件 | 79.7 | 3059.2 萬 | 1767.7 萬 | 3.13% | 5 週 | 32.93% | |
5 | realme智慧型手機 | 78.0 | 107.9 萬 | 196 萬 | 3.76% | 5 週 | 27.27% | |
6 | 影石攝影配件 | 76.5 | 7964.2 萬 | 939.3 萬 | 1.64% | 5 週 | 23.45% | |
7 | 億色數位配件 | 75.6 | 1241.4 萬 | 38 萬 | 2.48% | 5 週 | 22.78% | |
8 | Snapmaker辦公列印 | 75.5 | 365.2 萬 | 49.9 萬 | 1.80% | 5 週 | 24.24% | |
9 | 蓋世小雞遊戲周邊 | 74.9 | 642.4 萬 | 71.4 萬 | 2.11% | 5 週 | 19.85% | |
10 | PITAKA數位配件 | 74.5 | 184.8 萬 | 22.7 萬 | 2.95% | 5 週 | 32.76% | |
11 | Ulefone智慧型手機 | 72.5 | 113.1 萬 | 156.4 萬 | 3.36% | 5 週 | 29.13% | |
12 | 縱維立方辦公列印 | 71.9 | 585.7 萬 | 63.2 萬 | 0.50% | 5 週 | 42.05% | |
13 | 銘凡電腦硬體 | 71.6 | 97.8 萬 | 119.1 萬 | 2.74% | 5 週 | 26.87% | |
14 | 雷克沙電腦硬體 | 70.9 | 55.4 萬 | 13.8 萬 | 4.07% | 5 週 | 23.60% | |
15 | 創想三維辦公列印 | 70.6 | 3415.9 萬 | 398.9 萬 | 0.88% | 5 週 | 31.20% | |
16 | iQOO智慧型手機 | 69.8 | 67.5 萬 | 199.2 萬 | 3.62% | 5 週 | 41.67% | |
17 | soundcore音訊設備 | 69.8 | 63 萬 | 33.2 萬 | 3.22% | 5 週 | 20.48% | |
18 | 綠聯數位配件 | 69.7 | 921.3 萬 | 245.3 萬 | 1.78% | 5 週 | 26.47% | |
19 | xTool辦公列印 | 69.5 | 161.5 萬 | 175.4 萬 | 1.82% | 5 週 | 23.33% | |
20 | 榮耀智慧型手機 | 69.5 | 297.6 萬 | 482.6 萬 | 3.44% | 5 週 | 21.13% |
行業曝光的平台分布
TikTok 佔曝光 50.67%
榜單品牌曝光合計,按平台
- TikTok
- 50.67%
- X
- 17.00%
- YouTube
- 14.52%
- 12.06%
- 5.75%
- Threads
- 0.00%