SocialEcho 社媒影響力榜單 中國版 · 3C 數位品牌榜單
以統一統計期間內的社群媒體數據為依據,從粉絲規模與成長、內容活躍度、傳播成效、互動表現及熱門貼文等面向,呈現3C品牌的社群影響力,作為品牌比較與市場洞察的參考。
/
行業 Top 20
綜合分由 6 項指標加權得出,行業內歸一化
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| 名次 | 品牌 | 綜合分 | 平台 | 粉絲數 | 粉絲增長率 | 曝光量 | 互動率 | 發布數 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拓竹辦公列印 | 86.4 | 187.3 萬 | 6.18% | 596.4 萬 | 3.24% | 83 | 30.49% | |
2 | 紅魔智慧型手機 | 84.2 | 435.3 萬 | 4.19% | 1785.8 萬 | 3.86% | 104 | 16.35% | |
3 | OUKITEL智慧型手機 | 82.6 | 570 萬 | 4.85% | 787.1 萬 | 2.79% | 113 | 34.51% | |
4 | 蓋世小雞遊戲周邊 | 80.9 | 73.7 萬 | 3.17% | 549.6 萬 | 2.82% | 325 | 23.15% | |
5 | 大疆攝影配件 | 79.3 | 2996.2 萬 | 1.72% | 1 億 | 1.90% | 390 | 28.35% | |
6 | Snapmaker辦公列印 | 79.0 | 53 萬 | 6.03% | 265.8 萬 | 1.65% | 133 | 36.64% | |
7 | 斯莫格攝影配件 | 78.3 | 311.7 萬 | 1.90% | 1338.1 萬 | 2.19% | 158 | 27.85% | |
8 | MOZA遊戲周邊 | 77.7 | 83.7 萬 | 2.23% | 362.3 萬 | 3.40% | 162 | 26.11% | |
9 | 創想三維辦公列印 | 76.4 | 415.5 萬 | 3.35% | 2122.6 萬 | 0.66% | 282 | 30.00% | |
10 | 榮耀智慧型手機 | 76.2 | 576.7 萬 | 4.60% | 9231.7 萬 | 0.81% | 73 | 30.14% | |
11 | 億色數位配件 | 76.1 | 46 萬 | 14.66% | 1726.4 萬 | 2.79% | 168 | 41.67% | |
12 | 影石攝影配件 | 75.6 | 1012.7 萬 | 2.23% | 2.86 億 | 0.65% | 361 | 28.21% | |
13 | 閃鑄辦公列印 | 75.4 | 93.2 萬 | 7.87% | 143.9 萬 | 2.19% | 158 | 31.01% | |
14 | Blackview智慧型手機 | 74.5 | 1351.8 萬 | 1.34% | 162.9 萬 | 1.59% | 81 | 19.75% | |
15 | Ulefone智慧型手機 | 74.3 | 158.8 萬 | 1.46% | 104.1 萬 | 3.52% | 90 | 23.33% | |
16 | 愛樂酷辦公列印 | 73.8 | 79.3 萬 | 3.97% | 651.2 萬 | 3.48% | 144 | 18.88% | |
17 | xTool辦公列印 | 73.8 | 178.1 萬 | 2.61% | 211.9 萬 | 1.33% | 204 | 25.00% | |
18 | 繪王電腦周邊 | 72.8 | 106.2 萬 | 1.83% | 536.9 萬 | 2.71% | 124 | 21.77% | |
19 | 唯卓仕攝影配件 | 72.3 | 83.6 萬 | 3.27% | 647.3 萬 | 0.87% | 199 | 38.58% | |
20 | 雷克沙電腦硬體 | 72.0 | 15.3 萬 | 10.54% | 128.5 萬 | 2.83% | 75 | 32.00% |
正在載入榜單…
免責聲明
本榜單及相關內容僅供行業研究與趨勢參考,不構成任何投資建議或經營建議。受公開資訊來源、平台統計規則及資料更新等因素影響,相關資料可能存在延遲、缺失、調整或個別偏差,SocialEcho不對其絕對準確性、完整性、及時性及持續可用性作出保證,並保留對相關內容進行覆核、修正及更新的權利。
使用者應結合其他資訊獨立判斷並自行承擔使用本榜單及相關資料的風險。在適用法律允許的範圍內,SocialEcho不對使用者因使用或依賴本榜單、相關資料或分析結果作出的投資或經營決策,以及由此產生的決策失敗、直接或間接損失及其他後果承擔任何賠償責任。