正在載入榜單…
正在載入榜單…
分類內歸一化評分,分數與行業總榜不直接可比。 科沃斯 以 63.7 分領先,第 2 名 Govee 差距 0.2 分;本分類曝光在 YouTube 最集中。
升降為環比上期 · 頁面數據全部公開
| 名次 | 品牌 | 綜合分 | 平台 | 粉絲數 | 粉絲增長率 | 曝光量 | 互動率 | 發布數 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科沃斯智慧家庭 | 63.7 | 204.5 萬 | 0.57% | 316.5 萬 | 0.53% | 80 | 22.78% | |
2 | Govee智慧家庭 | 63.5 | 111.1 萬 | 1.56% | 222.6 萬 | 1.25% | 138 | 16.67% | |
3 | SONOFF智慧家庭 | 62.9 | 17.7 萬 | 3.41% | 571 萬 | 0.45% | 179 | 29.78% | |
4 | 綠米智慧家庭 | 60.3 | 15.5 萬 | 1.42% | 58 萬 | 2.37% | 195 | 24.35% | |
5 | 睿聯智慧家庭 | 60.2 | 40.3 萬 | 2.50% | 24.1 萬 | 2.29% | 152 | 17.22% | |
6 | 螢石智慧家庭 | 59.7 | 40.7 萬 | 1.14% | 7.9 萬 | 3.36% | 23 | 26.09% | |
7 | 石頭智慧家庭 | 59.6 | — | — | 108.8 萬 | 1.24% | 96 | 29.03% | |
8 | 樂橙智慧家庭 | 56.8 | 71.1 萬 | 0.67% | 4.6 萬 | 3.45% | 13 | 23.08% | |
9 | 追覓智慧家庭 | 53.9 | 53.5 萬 | 1.03% | 33.8 萬 | 1.48% | 138 | 18.12% | |
10 | Petlibro智慧家庭 | 49.6 | 43.1 萬 | 0.18% | 2409.5 萬 | 0.04% | 63 | 39.68% |
格子顏色越深,該品牌在該平台本期發文越多;灰格的 0 表示本期無發文
Petlibro 佔曝光 62.40%
分類品牌 31 天曝光占比
互動率中位數 1.25%,8 家高於中位數
互動數 / 曝光量,31 天