正在載入榜單…
正在載入榜單…
分類內歸一化評分,分數與行業總榜不直接可比。 億色 以 76.1 分領先,第 2 名 綠聯 差距 6.5 分;本分類曝光在 Facebook 最集中。
升降為環比上期 · 頁面數據全部公開
| 名次 | 品牌 | 綜合分 | 平台 | 粉絲數 | 粉絲增長率 | 曝光量 | 互動率 | 發布數 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 億色數位配件 | 76.1 | 46 萬 | 14.66% | 1726.4 萬 | 2.79% | 168 | 41.67% | |
2 | 綠聯數位配件 | 69.6 | 257.4 萬 | 0.47% | 211.2 萬 | 1.91% | 208 | 21.84% | |
3 | 正浩數位配件 | 68.2 | 52.6 萬 | 2.28% | 90 萬 | 3.50% | 165 | 15.76% | |
4 | 安克數位配件 | 65.4 | 106.7 萬 | 1.12% | 45 萬 | 2.58% | 38 | 23.68% | |
5 | Jackery數位配件 | 64.8 | 85.1 萬 | 1.11% | 74.9 萬 | 2.41% | 97 | 24.74% | |
6 | PITAKA數位配件 | 63.0 | 24.1 萬 | 2.01% | 84.9 萬 | 2.58% | 74 | 20.27% | |
7 | 征拓數位配件 | 62.7 | 44.6 萬 | 5.76% | 13.1 萬 | 3.54% | 45 | 20.00% | |
8 | BLUETTI數位配件 | 60.9 | 153.7 萬 | 0.25% | 134.9 萬 | 0.67% | 147 | 26.03% | |
9 | 雷鳥數位配件 | 60.7 | 14 萬 | 5.76% | 175 萬 | 1.06% | 42 | 41.46% | |
10 | 倍思數位配件 | 58.0 | 71.1 萬 | 0.39% | 15.5 萬 | 3.47% | 165 | 22.42% |
格子顏色越深,該品牌在該平台本期發文越多;灰格的 0 表示本期無發文
億色 佔曝光 60.36%
分類品牌 31 天曝光占比
互動率中位數 2.30%,12 家高於中位數
互動數 / 曝光量,31 天